2023-06-24 13:49:50 | 职校教育网
河南机电职业学院始建于1953年,是一所公办高等院校,办学历史悠久,院校位于郑州南大学城。
河南机电职业学院的占地面积为782亩,建筑面积18.03万平方米。学校现有15000多名全日制及兼读学生。院校师资力量雄厚,现有专职教师361人,“双师型”教师人数占全体专任教师人数的98%。河南机电职业学院毕业生就业率连年都在90%以上。院校地理位置优越,环境优美,以信息化、生态化的高起点高标准设计建成,院校美观、大气、厚重,是学子学习的理想之地。
以下是其他网站网友对河南机电职业学院的评价:
1、河南机电职业学院的学生公寓全部是带有独立卫生间的6人套间,宿舍干净明亮。河南机电职业学院在河南大专类学校里很不错,这个学校侧重于实践,有校办工厂,学技工类的话,你就不会为就业上愁了。实践课很多也能学到许多实实在在的与社会接轨的技术。就业率相当高。
2、河南机电职业学院在河南范围内还是很有影响力的,都是实用性强的专业,毕业就业率高。院校交通十分便利,学校很信息化、生态化很美观。
2020年河南机电职业学院各类专业学费标准为:艺术类专业6000元/学年,理工类专业4200元/学年,文史类专业3700元/学年。住宿费为600元/年,收费标准以财政2020核定收费标准为准。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 师范 | 招生人数 | 学费(元/年) |
电力系统自动化技术 | 530103 | 普通 | 3 | 60 | 4200 | |
电力客户服务与管理 | 530108 | 普通 | 3 | 25 | 4200 | |
分布式发电与微电网技术 | 530112 | 普通 | 3 | 25 | 4200 | |
机械制造与自动化 | 560102 | 普通 | 3 | 160 | 4200 | |
数控技术 | 560103 | 普通 | 3 | 36 | 4200 | |
模具设计与制造 | 560113 | 普通 | 3 | 20 | 4200 | |
工业设计 | 560118 | 普通 | 3 | 30 | 4200 | |
机电一体化技术 | 560301 | 普通 | 3 | 290 | 4200 | |
电气自动化技术 | 560302 | 普通 | 3 | 91 | 4200 | |
智能控制技术 | 560304 | 普通 | 3 | 90 | 4200 | |
电梯工程技术 | 560308 | 普通 | 3 | 40 | 4200 | |
工业机器人技术 | 560309 | 普通 | 3 | 190 | 4200 | |
无人机应用技术 | 560610 | 普通 | 3 | 30 | 4200 | |
汽车制造与装配技术 | 560701 | 普通 | 3 | 70 | 4200 | |
汽车检测与维修技术 | 560702 | 普通 | 3 | 210 | 4200 | |
新能源汽车技术 | 560707 | 普通 | 3 | 100 | 4200 | |
包装策划与设计 | 580202 | 普通 | 3 | 61 | 4200 | |
空中乘务 | 600405 | 普通 | 3 | 10 | 3700 | |
飞机机电设备维修 | 600409 | 普通 | 3 | 48 | 4200 | |
城市轨道交通车辆技术 | 600601 | 普通 | 3 | 67 | 4200 | |
电子信息工程技术 | 610101 | 普通 | 3 | 40 | 4200 | |
移动互联应用技术 | 610115 | 普通 | 3 | 85 | 4200 | |
物联网应用技术 | 610119 | 普通 | 3 | 74 | 4200 | |
计算机应用技术 | 610201 | 普通 | 3 | 280 | 4200 | |
大数据技术与应用 | 610215 | 普通 | 3 | 115 | 4200 | |
财务管理 | 630301 | 普通 | 3 | 30 | 3700 | |
会计 | 630302 | 普通 | 3 | 30 | 3700 | |
汽车营销与服务 | 630702 | 普通 | 3 | 60 | 4200 | |
电子商务 | 630801 | 普通 | 3 | 31 | 3700 | |
物流管理 | 630903 | 普通 | 3 | 70 | 3700 | |
酒店管理 | 640105 | 普通 | 3 | 110 | 3700 | |
健身指导与管理 | 670410 | 普通 | 3 | 80 | 4200 | |
汽车改装技术 | 560706 | 普通 | 3 | 30 | 4200 | |
学前教育 | 670102K | 普通 | 3 | 是 | 100 | 3700 |
市场营销 | 630701 | 普通 | 3 | 33 | 3700 | |
文化创意与策划 | 650401 | 普通 | 3 | 33 | 4200 | |
自动化生产设备应用 | 560201 | 普通 | 3 | 130 | 4200 | |
供用电技术 | 530102 | 普通 | 3 | 40 | 4200 | |
体育保健与康复 | 670409 | 普通 | 3 | 40 | 4200 | |
电子竞技运动与管理 | 670411 | 普通 | 3 | 100 | 4200 | |
建筑装饰工程技术 | 540102 | 普通 | 3 | 67 | 4200 | |
建筑智能化工程技术 | 540404 | 普通 | 3 | 30 | 4200 | |
铁道信号自动控制 | 600106 | 普通 | 3 | 20 | 4200 | |
铁道通信与信息化技术 | 600107 | 普通 | 3 | 20 | 4200 | |
健康管理 | 620801 | 普通 | 3 | 340 | 4200 | |
智能终端技术与应用 | 610105 | 普通 | 3 | 30 | 4200 | |
服装设计与工艺 | 580410 | 普通 | 3 | 45 | 4200 | |
定翼机驾驶技术 | 600403 | 普通 | 3 | 11 | 4200 | |
直升机驾驶技术 | 600404 | 普通 | 3 | 11 | 4200 | |
应用德语 | 670211 | 普通 | 3 | 30 | 3700 | |
汽车智能技术 | 610107 | 普通 | 3 | 33 | 4200 | |
连锁经营管理 | 630604 | 普通 | 3 | 130 | 4200 | |
网站技术 | 610205 | 普通 | 3 | 85 | 4200 | |
网络营销 | 630803 | 普通 | 3 | 85 | 3700 | |
产品艺术设计 | 650105 | 普通 | 3 | 30 | 6000 | |
环境艺术设计 | 650111 | 普通 | 3 | 70 | 6000 | |
动漫设计 | 650120 | 普通 | 3 | 67 | 4200 | |
机电设备维修与管理 | 560203 | 普通 | 3 | 40 | 4200 | |
建筑智能化工程技术 | 540404 | 对口 | 3 | 5 | 4200 | |
物联网应用技术 | 610119 | 对口 | 3 | 25 | 4200 | |
计算机应用技术 | 610201 | 对口 | 3 | 40 | 4200 | |
移动互联应用技术 | 610115 | 对口 | 3 | 20 | 4200 | |
电子信息工程技术 | 610101 | 对口 | 3 | 20 | 4200 | |
环境艺术设计 | 650111 | 对口 | 3 | 12 | 6000 | |
产品艺术设计 | 650105 | 对口 | 3 | 4 | 6000 | |
包装策划与设计 | 580202 | 对口 | 3 | 6 | 4200 | |
工业设计 | 560118 | 对口 | 3 | 4 | 4200 | |
服装设计与工程 | 580410 | 对口 | 3 | 22 | 4200 | |
学前教育 | 670102K | 对口 | 3 | 是 | 50 | 3700 |
酒店管理 | 640105 | 对口 | 3 | 10 | 3700 | |
飞机机电设备维修 | 600409 | 对口 | 3 | 20 | 4200 | |
无人机应用技术 | 560610 | 对口 | 3 | 40 | 4200 | |
空中乘务 | 600405 | 对口 | 3 | 15 | 3700 | |
模具设计与制造 | 560113 | 对口 | 3 | 10 | 4200 | |
机械制造与自动化 | 560102 | 对口 | 3 | 20 | 4200 | |
数控技术 | 560103 | 对口 | 3 | 10 | 4200 | |
工业机器人技术 | 560309 | 对口 | 3 | 10 | 4200 | |
自动化生产设备应用 | 560201 | 对口 | 3 | 40 | 4200 | |
机电设备维修与管理 | 560203 | 对口 | 3 | 15 | 4200 | |
机电一体化技术 | 560301 | 对口 | 3 | 30 | 4200 | |
电力系统自动化技术 | 530103 | 对口 | 3 | 4 | 4200 | |
电气自动化技术 | 560302 | 对口 | 3 | 90 | 4200 | |
市场营销 | 630701 | 对口 | 3 | 5 | 3700 | |
会计 | 630302 | 对口 | 3 | 6 | 3700 | |
物流管理 | 630903 | 对口 | 3 | 12 | 3700 | |
财务管理 | 630301 | 对口 | 3 | 6 | 3700 | |
电子商务 | 630801 | 对口 | 3 | 5 | 3700 | |
网站技术 | 610205 | 对口 | 3 | 15 | 4200 | |
网络营销 | 630803 | 对口 | 3 | 15 | 3700 | |
大数据技术与应用 | 610215 | 对口 | 3 | 40 | 4200 | |
电梯工程技术 | 560308 | 对口 | 3 | 10 | 4200 |
学费数据来源:河南机电职业学院2020年招生章程(https://gaokao.chsi.com.cn/zsgs/zhangcheng/listVerifedZszc--infoId-2766928077,method-view,schId-362616132.dhtml)
职校教育网河北机电职业技术学院宿舍条件怎么样大学马上就要开学了,河北机电职业技术学院宿舍条件怎么样,有没有独立卫浴和空调,宿舍环境如何,想必是河北机电职业技术学院大一新生最想知道的。小编整理了《河北机电职业技术学院宿舍条件怎么样男生女生宿舍图片》一文,供大一新生及家长参考。点击查看:河北机电职业技术学院网友点评设施:每个宿舍(住6人)配备四个上下双人床(每床有棕垫床板)、白炽灯、壁柜或铁皮柜、电话线
河南机电高等专科学校怎么样中文名:河南机电高等专科学校外文名:HenanMechanicalandElectricalEngineeringCollege院校简称:河南机专创办时间:1975年所属类别:公立高等专科学校学校类型:工科主管部门:河南省教育厅主要院系:机械工程系,机电工程系,汽车工程系,电气工程系,自动控制系河南机电高等专科学校位于河南省重要工业基地新乡市;1984年8月经河南省
2022年南京机电职业技术学院怎么样?王牌专业有哪些?南京机电职业技术学院是一所综合实力很不错的公办高职专科院校,师资力量也很不错,学科建设完善,涵盖多个学科,对于广大高职专科类考生来说是很好的报考选择。南京机电职业技术学院简介南京机电职业技术学院是2006年4月经江苏省政府批准、教育部备案的一所省属公办普通高等学校。设有机械工程系、电子工程系、信息工程系、人文社科系、自动化工程系、基础教学部
湖南机电职业技术学院排名多少?在湖南排第几位?怎么样好不好?湖南机电职业技术学院位于湖南省长沙市,学校的主管部门是湖南省。很多高考生在报考前比较关心:湖南机电职业技术学院排名多少位?在湖南省内排第几名?湖南机电职业技术学院在专科院校中实力怎么样好不好?本文为广大考生及家长整理答案。一、湖南机电职业技术学院排名:全国第181名。1、在广州日报数据和数字化研究院出品的GDI高职高专排行榜TOP1
云南机电职业技术学院怎么样本科学校是培养研究型人才的地方,它不讲授具体的某一项技能,而是一些做研究的通用的方法和基础,因为是基础,所以称为本。而职业学院是教授具体技能的,所以叫做职业技术学院。所以职业技术学院学生也可以努力提高自己的实际技能,毕竟现在社会很需要实际能力的人才。而职业技术学院中,最注重就是两样东西:实操和就业率。实操,最后一年几乎整年让学生对接企业实践。所以对于毕业后找工作来说
河南林业职业学院怎么样?整体来说,还不错哦,毕竟是拥有65年历史国家公办学校,2002--2012隶属于河南科技大学,叫河南科技大学林业学院,2013年独立出来,省政府直管,学校正处在快速发展和上升的阶段。客观公正的回答你的问题,往采纳哦!河南林业职业学院各专业收费明细表根据国家规定,学生入学须交纳学费、住宿费、书本费及各种证件(卡)工本费等费用。下文是河南林业职业学院各专业学费收费标
河南省农业职业技术学院怎么样,河南农业职业学院怎么样?最新评价?河南农业职业学院是经河南省人民政府批准、国家教育部备案的全日制公办普通高等学校,被评为国家骨干高等学校、国家首批现代学徒制试点单位、河南省示范高等职业大学、河南省国家级优质高等职业大学建设项目、中国教育学会农村和农业委员会副主任单位,由河南省农业职业教育集团理事长单位牵头。:一、河南农业职业学院评价怎么样那所学校很
河南工业和信息化职业学院怎么样?好不好?河南工业和信息化职业学院好,但学校面积不是很大,只能算是一个中等院校,下面是对该学校各方面的详细介绍:1、学校简介:河南工业和信息化职业学院建于1975年,历经河南省煤矿学校、焦作煤炭工业学校、河南工程技术学校、河南理工大学高等职业学院等时期。2013年3月,经教育部同意,河南省人民政府批准,在与河南理工大学剥离的基础上,设置河南工业
2023-06-29 16:56:04
2023-05-29 07:05:36
2023-05-31 00:53:24
2023-06-24 23:22:32
2023-05-30 17:21:32
2023-05-24 16:54:53