2023-06-25 01:25:58 | 职校教育网
2020年大连职业技术学院机械设计与制造专业学费5000/年;大连职业技术学院数控技术专业学费5000/年;大连职业技术学院模具设计与制造专业学费5000/年。一般情况下,艺术类专业学费比普通专业高一些。大连职业技术学院依据省(市区)教育厅、物价局文件规定收取学费、住宿费。
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 学费(元/年/生) |
1 | 560101 | 机械设计与制造 | 三年 | 3-5年 | 理工 | 5000 |
2 | 560103 | 数控技术 | 三年 | 3-5年 | 理工 | 5000 |
3 | 560113 | 模具设计与制造 | 三年 | 3-5年 | 理工 | 5000 |
4 | 560204 | 数控设备应用与维护 | 三年 | 3-5年 | 理工 | 4500 |
5 | 560301 | 机电一体化技术 | 三年 | 3-5年 | 理工 | 5000 |
6 | 560309 | 工业机器人技术 | 三年 | 3-5年 | 理工 | 5000 |
7 | 560302 | 电气自动化技术 | 三年 | 3-5年 | 理工 | 5000 |
8 | 610102 | 应用电子技术 | 三年 | 3-5年 | 理工 | 5000 |
9 | 560701 | 汽车制造与装配技术 | 三年 | 3-5年 | 理工 | 4800 |
10 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 3-5年 | 理工 | 5000 |
11 | 560703 | 汽车电子技术 | 三年 | 3-5年 | 理工 | 4500 |
12 | 560707 | 新能源汽车技术 | 三年 | 3-5年 | 理工 | 待定 |
13 | 630702 | 汽车营销与服务 | 三年 | 3-5年 | 文理兼招 | 4500 |
14 | 560501 | 船舶工程技术 | 三年 | 3-5年 | 理工 | 4800 |
15 | 600301 | 航海技术 | 三年 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 |
16 | 600310 | 轮机工程技术 | 三年 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 |
17 | 610119 | 物联网应用技术 | 三年 | 3-5年 | 理工 | 5000 |
18 | 610202 | 计算机网络技术 | 三年 | 3-5年 | 理工 | 5000 |
19 | 610205 | 网站技术 | 三年 | 3-5年 | 理工 | 5000 |
20 | 610302 | 移动通信技术 | 三年 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 |
21 | 630801 | 电子商务 | 三年 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 |
22 | 540301 | 建筑工程技术 | 三年 | 3-5年 | 理工 | 5000 |
23 | 540502 | 工程造价 | 三年 | 3-5年 | 理工 | 4500 |
24 | 540701 | 房地产经营与管理 | 三年 | 3-5年 | 文理兼招 | 4600 |
25 | 630201 | 金融管理 | 三年 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 |
26 | 630302 | 会计 | 三年 | 3-5年 | 文理兼招 | 4800 |
27 | 630601 | 工商企业管理 | 三年 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 |
28 | 670202 | 商务英语 | 三年 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 |
29 | 670205 | 商务日语 | 三年 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 |
30 | 670208 | 应用韩语 | 三年 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 |
31 | 630501 | 国际贸易实务 | 三年 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 |
32 | 630506 | 报关与国际货运 | 三年 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 |
33 | 630701 | 市场营销 | 三年 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 |
34 | 630903 | 物流管理 | 三年 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 |
35 | 570103 | 药品生物技术 | 三年 | 3-5年 | 理工 | 5000 |
36 | 640101 | 旅游管理 | 三年 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 |
37 | 640105 | 酒店管理 | 三年 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 |
38 | 690301 | 老年服务与管理 | 三年 | 3-5年 | 文理兼招 | 4800 |
39 | 670102K | 学前教育(师范类) | 三年 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 |
学费依据来源:大连职业技术学院2020年招生章程(https://gaokao.chsi.com.cn/zsgs/zhangcheng/listVerifedZszc--infoId-2708429326,method-view,schId-630.dhtml)职校教育网
高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,全国2000多所高校中如何了解一所高校呢,本文将带大家一起来了解关于大连汽车职业技术学院的部分知识,包含大连汽车职业技术学院校友评价、大连汽车职业技术学院介绍、大连汽车职业技术学院排名录取数据等知识,希望对于选择大连汽车职业技术学院的考生和家长有参考作用。
(1)、学校环境好,范围也挺好的。住宿方便。专业前景不错,师资也挺好的。学习氛围不错。学校又提供专升本的机会。
(2)、首本校的环境非常好,师资力量非常雄厚,每一个老师都有过硬的专业知识和专业能力,也拥有丰富的教学经验。在这里读书的每一个学生都非常优秀。
(3)、学校环境不错,教学质量可以!不过大学还是一个靠自己自觉地方,图书馆是最好的去处。
(4)、校内绿化好环境优美!周边生活设施完善方便快捷, 师资力量强厚,硬件设备完善,课程多样化丰富,教学管理及日常管理严格。教学质量高,选修课程选择多。
(5)、学校有四个分校区,除了本部,其他校区各有特色。最值得一说的就是那里的图书馆真的很不错,每逢考证之际,图书馆都是满人的。 院本部的环境不错,周边依山傍水,校园鸟语花香,总体来说,那里的学生挺朴实的。
学院有教职工 131人,其中副高职以上教师占教师总数30%,中级职称占教师总数43%,研究生以上学历50%,双师型教师占教师总数65%以上。各类在校生1600余人。
2020年大连汽车职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 广西 | 专科批 | 182 | 200344 | - | - |
2 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | - | - | - | - |
3 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 277 | 202082 | 309 | 128105 |
4 | 2020 | 重庆 | 专科批 | - | - | - | - |
5 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 152 | 132069 | 198 | 61908 |
6 | 2020 | 河北 | 专科批 | 250 | 255151 | 230 | 171285 |
7 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 311 | 207099 | - | - |
8 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
9 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
10 | 2020 | 青海 | 专科批 | - | - | 403 | 5873 |
11 | 2020 | 山西 | 专科批 | 130 | 97430 | 130 | 78696 |
12 | 2020 | 江西 | 专科批 | 150 | 203799 | 150 | 168296 |
13 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 200 | 212592 | 200 | 148117 |
14 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 157 | 88922 | 160 | 42716 |
15 | 2020 | 云南 | 高职专科 | - | - | - | - |
16 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | - | - | - | - |
17 | 2020 | 河南 | 高职专科 | - | - | - | - |
18 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | - | - | - | - |
19 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 167 | 112889 | 160 | 63165 |
2019年大连汽车职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 397 | 93537 | - | - |
2 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 194 | 245665 | 373 | 106788 |
3 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 155 | 126049 | 177 | 60653 |
4 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | - | - | - | - |
5 | 2019 | 云南 | 高职专科 | - | - | 307 | 118136 |
6 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | - | - | - | - |
7 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 219 | 211588 | - | - |
8 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 207 | 313626 | 373 | 151960 |
9 | 2019 | 河南 | 高职专科 | - | - | - | - |
10 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 280 | 162168 | - | - |
11 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 320 | 209499 | - | - |
12 | 2019 | 山西 | 专科批 | 130 | 103081 | 130 | 85927 |
13 | 2019 | 江西 | 高职专科 | - | - | - | - |
14 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 183 | 73310 | 242 | 28915 |
15 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
16 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | - | - | - | - |
17 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 169 | 109263 | 166 | 61299 |
18 | 2019 | 四川 | 专科批 | 150 | 259573 | 150 | 205562 |
2018年大连汽车职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 四川 | 专科批 | 190 | 262197 | 266 | 194855 |
2 | 2018 | 广西 | 高职专科 | - | - | - | - |
3 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 222 | 166240 | 251 | 81890 |
4 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 160 | 105882 | 164 | 58577 |
5 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 183 | 121914 | 207 | 58546 |
6 | 2018 | 山西 | 专科批 | 150 | 85496 | 150 | 56000 |
7 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 208 | 302087 | 267 | 203263 |
8 | 2018 | 河南 | 高职专科 | 257 | 373192 | 253 | 246733 |
9 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 266 | 129947 | - | - |
10 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | - | - | - | - |
11 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 177 | 71711 | - | - |
12 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 279 | 72888 | - | - |
13 | 2018 | 云南 | 高职专科 | - | - | 371 | 100037 |
14 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 318 | 173900 | 301 | 117041 |
15 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | - | - | - | - |
16 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 258 | 217633 | 245 | 135419 |
17 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 331 | 211078 | - | - |
2024-03-01 00:02:49
2024-03-18 03:51:28
2024-02-29 22:50:23
2024-03-21 01:14:30
2024-03-16 18:24:37
2024-03-04 06:55:15