2023-06-25 10:28:18 | 职校教育网
2022年东莞职业技术学院春季高考招生学费有6410元、5250元、17400元等不同标准,以下是各专业收费标准,供大家参考:说明:通常来说,春季高考招生专业学费和普通高考专业学费是一样的,录取后的学历以及在求职、升学、考证、等方面和普通高考录取待遇也是一样的。
一、高职依据学业水平成绩录取(普通类) | |||||||
专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划 | 学费(元/年) | 所属学院 | 就读地点 | 备注 |
601 | 701 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 45 | 17400 | 电子信息学院 | 校本部 | 与加拿大不列颠哥伦比亚理工学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
602 | 702 | 170 | 6410 | 卫生健康学院 | 西校区 | 不招色盲色弱 | |
703 | 55 | 6410 | 卫生健康学院 | 西校区 | 不招色盲色弱 | ||
704 | 55 | 6410 | 卫生健康学院 | 西校区 | 不招色盲色弱 | ||
705 | 35 | 6410 | 卫生健康学院 | 西校区 | 不招色盲色弱 | ||
603 | 706 | 50 | 6410 | 电子信息学院 | 校本部 | ||
707 | 30 | 6410 | 电子信息学院 | 校本部 | |||
708 | 50 | 6410 | 电子信息学院 | 校本部 | |||
709 | 智能产品开发与应用 | 25 | 6410 | 电子信息学院 | 校本部 | ||
710 | 计算机应用技术 | 45 | 6410 | 电子信息学院 | 校本部 | ||
711 | 22 | 6410 | 建筑学院 | 第一学年校本部,第二、三学年北校区 | |||
712 | 22 | 6410 | 建筑学院 | 第一学年校本部,第二、三学年北校区 | |||
713 | 20 | 6410 | 建筑学院 | 校本部 | |||
714 | 人工智能技术应用 | 50 | 6410 | 人工智能学院 | 校本部 | ||
715 | 45 | 6410 | 数字媒体学院 | 校本部 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考 | ||
716 | 55 | 6410 | 数字媒体学院 | 校本部 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考 | ||
717 | 45 | 6410 | 数字媒体学院 | 校本部 | |||
718 | 机械制造及自动化 | 50 | 6410 | 智能制造学院 | 校本部 | ||
719 | 智能制造装备技术 | 50 | 6410 | 智能制造学院 | 校本部 | ||
720 | 50 | 6410 | 智能制造学院 | 校本部 | |||
721 | 50 | 6410 | 智能制造学院 | 校本部 | |||
604 | 722 | 44 | 6410 | 创意设计学院 | 校本部 | 不招色盲 | |
605 | 723 | 45 | 5250 | 商贸学院 | 校本部 | 不招色盲色弱;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<170cm、女生身高<160cm的考生慎重报考 | |
606 | 724 | 65 | 5250 | 学前教育与人文学院 | 校本部 | 不招色盲色弱;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考职校教育网 | |
607 | 725 | 50 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 | ||
726 | 金融服务与管理 | 50 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 | ||
727 | 大数据与会计 | 80 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 | ||
728 | 50 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 | |||
729 | 酒店管理与数字化运营 | 50 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<168cm、女生身高<158cm的考生慎重报考 | |
730 | 45 | 5250 | 商贸学院 | 校本部 | |||
731 | 45 | 5250 | 商贸学院 | 校本部 | |||
732 | 现代物流管理 | 20 | 5250 | 商贸学院 | 校本部 | ||
733 | 40 | 5250 | 商贸学院 | 校本部 | |||
734 | 40 | 6410 | 数字媒体学院 | 校本部 | |||
735 | 20 | 5250 | 体育学院 | 校本部 | |||
二、高职依据学业水平成绩录取(美术术科类) | |||||||
专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划 | 学费(元/年) | 所属学院 | 就读地点 | 备注 |
609 | 739 | 23 | 10000 | 创意设计学院 | 校本部 | 不招色盲 | |
740 | 23 | 10000 | 创意设计学院 | 校本部 | 不招色盲 | ||
741 | 广告艺术设计 | 23 | 10000 | 创意设计学院 | 校本部 | 不招色盲 | |
742 | 23 | 10000 | 创意设计学院 | 校本部 | 不招色盲 | ||
三、高职依据学业水平成绩录取(体育术科类) | |||||||
专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划 | 学费(元/年) | 所属学院 | 就读地点 | 备注 |
608 | 736 | 45 | 6410 | 体育学院 | 校本部 | ||
737 | 运动健康指导 | 45 | 6410 | 体育学院 | 校本部 | ||
738 | 20 | 5250 | 体育学院 | 校本部 | |||
四、高职3 证书统考(中职生) | |||||||
专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划 | 学费(元/年) | 所属学院 | 就读地点 | 备注 |
801 | 901 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 15 | 17400 | 电子信息学院 | 校本部 | 只录取有专业志愿考生;不限证书种类 |
802 | 902 | 护理 | 90 | 6410 | 卫生健康学院 | 西校区 | 不限证书种类 |
903 | 助产 | 30 | 6410 | 卫生健康学院 | 西校区 | 不限证书种类 | |
904 | 药学 | 30 | 6410 | 卫生健康学院 | 西校区 | 不限证书种类 | |
905 | 康复治疗技术 | 15 | 6410 | 卫生健康学院 | 西校区 | 不限证书种类 | |
803 | 906 | 工业机器人技术 | 15 | 6410 | 电子信息学院 | 校本部 | 不限证书种类 |
907 | 电子信息工程技术 | 15 | 6410 | 电子信息学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
908 | 物联网应用技术 | 15 | 6410 | 电子信息学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
909 | 智能产品开发与应用 | 10 | 6410 | 电子信息学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
910 | 计算机应用技术 | 13 | 6410 | 电子信息学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
911 | 园林工程技术 | 8 | 6410 | 建筑学院 | 第一学年校本部,第二、三学年北校区 | 不限证书种类 | |
912 | 建筑工程技术 | 8 | 6410 | 建筑学院 | 第一学年校本部,第二、三学年北校区 | 不限证书种类 | |
913 | 建筑智能化工程技术 | 8 | 6410 | 建筑学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
914 | 人工智能技术应用 | 15 | 6410 | 人工智能学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
915 | 包装策划与设计 | 15 | 6410 | 数字媒体学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
916 | 印刷媒体技术 | 15 | 6410 | 数字媒体学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
917 | 数字出版 | 15 | 6410 | 数字媒体学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
918 | 机械制造及自动化 | 15 | 6410 | 智能制造学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
919 | 智能制造装备技术 | 20 | 6410 | 智能制造学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
920 | 机电一体化技术 | 15 | 6410 | 智能制造学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
921 | 新能源汽车技术 | 10 | 6410 | 智能制造学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
804 | 932 | 政府采购管理 | 20 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 | 不限证书种类 |
933 | 金融服务与管理 | 20 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
934 | 大数据与会计 | 35 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
935 | 工商企业管理 | 20 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
936 | 酒店管理与数字化运营 | 20 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
937 | 安全技术与管理 | 15 | 5250 | 商贸学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
938 | 电子商务 | 15 | 5250 | 商贸学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
939 | 现代物流管理 | 15 | 5250 | 商贸学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
940 | 商务英语 | 20 | 5250 | 商贸学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
941 | 传播与策划 | 15 | 6410 | 数字媒体学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
942 | 社区管理与服务 | 12 | 5250 | 体育学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
805 | 922 | 产品艺术设计 | 8 | 10000 | 创意设计学院 | 校本部 | 不限证书种类 |
923 | 服装与服饰设计 | 8 | 10000 | 创意设计学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
924 | 广告艺术设计 | 8 | 10000 | 创意设计学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
925 | 家具艺术设计 | 8 | 10000 | 创意设计学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
926 | 工业设计 | 15 | 6410 | 创意设计学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
806 | 927 | 城市轨道交通运营管理 | 15 | 5250 | 商贸学院 | 校本部 | 不限证书种类 |
807 | 928 | 学前教育 | 25 | 5250 | 学前教育与人文学院 | 校本部 | 不限证书种类 |
808 | 929 | 社会体育 | 10 | 6410 | 体育学院 | 校本部 | 不限证书种类 |
930 | 运动健康指导 | 15 | 6410 | 体育学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
931 | 体育运营与管理 | 15 | 5250 | 体育学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
五、高职3 证书统考(退役士兵) | |||||||
专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划 | 学费(元/年) | 所属学院 | 就读地点 | 备注 |
809 | 943 | 计算机应用技术 | 5 | 6410 | 电子信息学院 | 校本部 | |
944 | 社会体育 | 5 | 6410 | 体育学院 | 校本部 | ||
945 | 工商企业管理 | 5 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 | ||
946 | 社区管理与服务 | 3 | 5250 | 体育学院 | 校本部 |
以上招生专业、计划等信息最终以广东省教育考试院公布的招生专业目录为准。
2022东莞理工学院各专业收费标准为:智能制造工程专业每学年5710元;材料类专业每学年5710元;土木类专业每学年5710元。...更多资讯请持续关注我们--【】。
评价一所学校好坏的标准有很多,如学校排名怎么样,学校师资力量强弱,学校王牌专业多少,教学成绩是否优秀,教育方法科不科学,学生就业情况,校园环境等。下面是东莞职业技术学院的评价,仅供参考。
1、会计
2、工商企业管理
3、电子信息工程技术
4、计算机应用技术
5、物流管理
6、机械制造与自动化
7、工业设计
学院现有教职工500多人(不含后勤集团员工),其中专任教师455人,校外兼职教师285人。有正高职称26人、博士46人,专业教师中有行业企业经历的占50%以上,“双师”素质教师比例占专任教师总数的71.64%,具有硕士及以上学位教师占青年教师总数的90%以上。
东莞鼎文职业技术学校2021年学费、收费多少中高考结束以后,有很多同学咨询东莞鼎文职业技术学校的学费以及助学情况,大家提前了解是非常有必要的,可以提前做好相关准备。不论大家在哪里就读,都希望同学们能认真对待自己的学业,学习好专业知识,这样才能为以后的工作生活打下基础,希望大家都能学业有成。东莞鼎文职业技术学校收费情况 招生专业 减免学费后(元/年)&nbs
东莞南华职业技术学校2021年学费、收费多少同学们在选择学校时,要根据自己对学校的需求,去筛选学校,你对学校哪方面感兴趣,就去了解学校哪方面的信息,如果同学们在意学校的收费,就去了解学校这方面的情况就行了,接下来小编为大家介绍东莞南华职业技术学校的收费情况。东莞南华职业技术学校收费情况三年制 招生专业 学费/元/学年 计算机平面设计 
东莞宏达职业技术学校2021年学费、收费多少很多人可能都会后悔以前没有能好好的读书,没能多学点技能,所以对现在还有机会学习的同学们来说,更不能白白的浪费了难得的学习机会,要好好把握,更好的充实自己,这样才能为以后的人生做好铺垫,才不会为现在的懈怠而后悔。东莞宏达职业技术学校收费 招生专业 学费 电子商务 5400/元
东莞育才职业技术学校2021年学费、收费多少考试完成之后,同学们却要为一件事情发愁,那就是如何选择学校,选择学校无非就是知名度、教学实力、学费等几个方面,其中最关心的可以能就是学费了,当然还有其他杂费,比如住宿费等等。下面小编整理了东莞育才职业技术学校学费多少钱及各专业学费收费标准,希望对你有所帮助。东莞育才职业技术学校收费情况 招生专业 元/年 
东莞南华职业技术学校2021年学费、收费多少同学们在选择学校时,要根据自己对学校的需求,去筛选学校,你对学校哪方面感兴趣,就去了解学校哪方面的信息,如果同学们在意学校的收费,就去了解学校这方面的情况就行了,接下来小编为大家介绍东莞南华职业技术学校的收费情况。东莞南华职业技术学校收费情况三年制 招生专业 学费/元/学年 计算机平面设计 
东莞五星职业技术学校2021年学费、收费多少下面是东莞五星职业技术学校收费标准,同学们可以了解一下。同学们可以多多了解心仪学校的收费情况及其相关资助政策。结合自己的情况和需求多方面考察学校的情况,希望同学顺利进入理想的学习学校,取得优秀的成绩。东莞五星职业技术学校收费情况三年制 招生专业 元/学年 汽车运用与维修 5700&n
2022年东莞信息技术学校学费、收费多少引言:在了解学校的过程中,学费也是大家重点需要了解的信息,对于大部分的人,还是很在乎学校的收费情况的,学校的收费标准,不同的年份也许会不同,同学们在了解学校时,要注意去了解,学校的具体收费情况,接下来小编为大家整理东莞信息技术学校的各专业的收费情况,同学们可以作为参考。东莞信息技术学校各专业学费专业名称学费电气技术应用免学费
东莞职业技术学院各专业学费专业学费建筑智能化工程技术7500制冷与空调技术7500汽车检测与维修技术7500包装策划与设计7500印刷媒体技术8500电子信息工程技术7500动漫制作技术8500会计7500酒店管理7500服装与服饰设计8500社会体育7500电气自动化技术7500
2023-05-28 13:26:10
2023-05-26 13:56:41
2023-06-19 20:55:46
2023-05-30 15:33:13
2023-05-30 09:35:39
2023-05-30 01:56:32