2023-06-19 22:32:31 | 职校教育网
电子科技大学中山学院优势专业由电子科技大学中山学院历届学长学姐实名推荐:
1、金融学 推荐指数: 4.4(134人推荐)
2、国际经济与贸易 推荐指数: 4.2(128人推荐)
3、通信工程 推荐指数: 4.2(117人推荐)
4、英语 推荐指数: 4.2(115人推荐)
5、电子信息工程 推荐指数: 4.5(105人推荐)
6、法学 推荐指数: 4.1(88人推荐)
7、计算机科学与技术 推荐指数: 4.4(69人推荐)
8、人力资源管理 推荐指数: 4.4(62人推荐)
9、自动化 推荐指数: 4.5(57人推荐) 职校教育网
电子科技大学中山学院优势专业排名排名及分数线【理科】
专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
财务管理(中山市内) | 495 | 473 | 450 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术(电子科技大学2+2联合培养)(中山市内) | 463 | 457 | 451 | 理科 | 二批 |
金融学 | 464 | 456 | 451 | 理科 | 二批 |
环境工程(中山市内) | 519 | 453 | 424 | 理科 | 二批 |
财务管理 | 456 | 450 | 447 | 理科 | 二批 |
电子商务 | 452 | 448 | 446 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术(电子科技大学2+2联合培养) | 463 | 448 | 441 | 理科 | 二批 |
电子商务(中山市内) | 454 | 448 | 442 | 理科 | 二批 |
工商管理(中山市内) | 448 | 447 | 445 | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 450 | 446 | 441 | 理科 | 二批 |
法学 | 449 | 445 | 440 | 理科 | 二批 |
人力资源管理 | 464 | 443 | 438 | 理科 | 二批 |
金融学(中山市内) | 444 | 443 | 442 | 理科 | 二批 |
电子科学与技术(电子科技大学2+2联合培养) | 478 | 443 | 437 | 理科 | 二批 |
工商管理 | 446 | 442 | 441 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 444 | 441 | 440 | 理科 | 二批 |
自动化(电子科技大学2+2联合培养) | 476 | 441 | 431 | 理科 | 二批 |
网站工程 | 472 | 441 | 435 | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易(中山市内) | 450 | 441 | 432 | 理科 | 二批 |
新闻学 | 452 | 441 | 435 | 理科 | 二批 |
法学(中山市内) | 450 | 441 | 432 | 理科 | 二批 |
工业设计(中山市内) | 452 | 440 | 433 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 464 | 439 | 433 | 理科 | 二批 |
工业设计 | 465 | 439 | 434 | 理科 | 二批 |
电子科学与技术(电子科技大学2+2联合培养)(中山市内) | 439 | 438 | 436 | 理科 | 二批 |
生物制药 | 449 | 438 | 430 | 理科 | 二批 |
网站工程(中山市内) | 466 | 438 | 426 | 理科 | 二批 |
通信工程 | 452 | 438 | 432 | 理科 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 459 | 437 | 430 | 理科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 466 | 436 | 428 | 理科 | 二批 |
应用化学 | 449 | 436 | 430 | 理科 | 二批 |
电子信息工程 | 473 | 436 | 430 | 理科 | 二批 |
食品质量与安全(中山市内) | 473 | 436 | 426 | 理科 | 二批 |
新闻学(中山市内) | 444 | 435 | 426 | 理科 | 二批 |
网络工程 | 447 | 435 | 431 | 理科 | 二批 |
自动化 | 465 | 435 | 428 | 理科 | 二批 |
电子科学与技术 | 471 | 435 | 428 | 理科 | 二批 |
食品质量与安全 | 449 | 435 | 429 | 理科 | 二批 |
环境工程 | 448 | 435 | 428 | 理科 | 二批 |
人力资源管理(中山市内) | 437 | 434 | 431 | 理科 | 二批 |
物流管理(中山市内) | 437 | 434 | 430 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术(中山市内) | 447 | 434 | 426 | 理科 | 二批 |
材料科学与工程 | 448 | 432 | 428 | 理科 | 二批 |
生物制药(中山市内) | 440 | 431 | 424 | 理科 | 二批 |
自动化(电子科技大学2+2联合培养)(中山市内) | 429 | 428 | 426 | 理科 | 二批 |
应用化学(中山市内) | 442 | 428 | 418 | 理科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化(中山市内) | 461 | 428 | 412 | 理科 | 二批 |
网络工程(中山市内) | 463 | 427 | 417 | 理科 | 二批 |
电子信息工程(中山市内) | 455 | 426 | 411 | 理科 | 二批 |
电子科学与技术(中山市内) | 449 | 425 | 410 | 理科 | 二批 |
通信工程(中山市内) | 450 | 423 | 410 | 理科 | 二批 |
电气工程及其自动化(中山市内) | 438 | 422 | 414 | 理科 | 二批 |
自动化(中山市内) | 429 | 421 | 412 | 理科 | 二批 |
材料科学与工程(中山市内) | 437 | 417 | 410 | 理科 | 二批 |
电子科技大学中山学院优势专业排名排名及分数线【文科】
专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
英语(中山市内) | 475 | 460 | 447 | 文科 | 二批 |
金融学(中山市内) | 475 | 455 | 442 | 文科 | 二批 |
日语(中山市内) | 471 | 455 | 443 | 文科 | 二批 |
财务管理(1+3、2+2中加、中英、中美学分互认项目)(中山市内) | 466 | 454 | 441 | 文科 | 二批 |
财务管理(中山市内) | 492 | 454 | 444 | 文科 | 二批 |
英语 | 464 | 453 | 449 | 文科 | 二批 |
新闻学(中山市内) | 475 | 452 | 438 | 文科 | 二批 |
金融学 | 471 | 452 | 446 | 文科 | 二批 |
商务英语 | 471 | 450 | 443 | 文科 | 二批 |
法学 | 464 | 450 | 443 | 文科 | 二批 |
财务管理 | 468 | 448 | 442 | 文科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 472 | 447 | 442 | 文科 | 二批 |
人力资源管理 | 466 | 447 | 442 | 文科 | 二批 |
日语 | 459 | 446 | 441 | 文科 | 二批 |
物流管理(中山市内) | 462 | 446 | 433 | 文科 | 二批 |
新闻学 | 462 | 446 | 441 | 文科 | 二批 |
工商管理(中山市内) | 462 | 445 | 433 | 文科 | 二批 |
工商管理 | 463 | 445 | 440 | 文科 | 二批 |
电子商务 | 477 | 445 | 441 | 文科 | 二批 |
财务管理(1+3、2+2中加、中英、中美学分互认项目) | 449 | 445 | 441 | 文科 | 二批 |
电子商务(中山市内) | 471 | 444 | 432 | 文科 | 二批 |
金融学(1+3、2+2中加、中英、中美学分互认项目) | 453 | 444 | 440 | 文科 | 二批 |
翻译 | 453 | 443 | 440 | 文科 | 二批 |
商务英语(中山市内) | 460 | 443 | 435 | 文科 | 二批 |
会展经济与管理 | 457 | 443 | 439 | 文科 | 二批 |
行政管理 | 463 | 442 | 439 | 文科 | 二批 |
物流管理 | 457 | 442 | 439 | 文科 | 二批 |
人力资源管理(中山市内) | 455 | 441 | 432 | 文科 | 二批 |
国际经济与贸易(中山市内) | 460 | 440 | 430 | 文科 | 二批 |
法学(中山市内) | 451 | 440 | 430 | 文科 | 二批 |
行政管理(中山市内) | 490 | 440 | 429 | 文科 | 二批 |
金融学(1+3、2+2中加、中英、中美学分互认项目)(中山市内) | 450 | 439 | 430 | 文科 | 二批 |
会展经济与管理(中山市内) | 477 | 437 | 428 | 文科 | 二批 |
翻译(中山市内) | 448 | 435 | 429 | 文科 | 二批 |
山西师范大学优势专业排名最好的热门专业有哪些专业介绍专业类型专业名称专业层次专业名称专业层次农学类农学本科园艺本科园林本科动物科学本科历史学类历史学本科历史学类本科工学类计算机科学与技术本科食品质量与安全本科土木工程本科食品科学与工程本科电子信息工程本科教育学类科学教育本科学前教育本科教育技术学本科小学教育本科体育教育本科运动训练本科散打本科旅游管
山东工程职业技术大学特色专业山东工程职业技术大学优势专业 山东工程职业技术大学特色优势专业有哪些及专业排名情况怎么样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家整理的山东工程职业技术大学王牌专业名单以及历届学长学姐实名推荐专业排名,希望对大家填报志愿有所帮助。1、山东工程职业技术大学王牌专业名单山东省级品牌专业群(1个):建筑工程技术品牌专业群山东省
燕山大学王牌专业排名最好的优势专业很多学生对燕山大学很有兴趣,想要报考燕山大学,但是不知道学什么专业,下面是小编整理的燕山大学的优势专业,欢迎阅读。燕山大学优势专业燕山大学是河北省的一本大学,但它既不是211,也不是985,仅是"双一流"大学,即使这样,学校实力依然很强,学校的王牌专业机械工程专业非常厉害,工程学、材料科学、化学3个学科进入ESI排名全球前1%。国家级特色
山西大同大学特色专业山西大同大学优势专业 高考填报志愿时,山西大同大学有哪些特色优势专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的山西大同大学重点学科和重点专业名单,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色学科专业,供大家参考:1、山西大同大学重点学科名单硕士学位授权点(3个)学科代码学科名称学科代码学科名称学科代码学科名称0501中国语言文学0703化学
山西中医药大学特色专业山西中医药大学优势专业 高考填报志愿时,山西中医药大学有哪些特色优势专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家整理的山西中医药大学重点学科和专业名单,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色专业等,供大家参考,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色学科专业,供大家参考:1、山西中医药大学重点学科名单一级学科学术学位硕士授权点:中
中山大学南方学院特色专业中山大学南方学院优势专业 高考填报志愿时,中山大学南方学院有哪些特色优势专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的中山大学南方学院重点学科和重点专业名单,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色学科专业,供大家参考:1、中山大学南方学院重点专业名单项目类别项目名称广东省特色专业会计学、人力资源管理广东省省级实验教学示范中心电子信
中山大学新华学院特色专业中山大学新华学院优势专业 高考填报志愿时,中山大学新华学院有哪些特色优势专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的中山大学新华学院重点学科和重点专业名单,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色学科专业,供大家参考:中山大学新华学院重点学科专业名单广东省省级特色重点学科:公共管理广东省省级重点培育学科:医学技术广东省省级一流
2023-06-29 16:25:22
2023-06-23 08:27:39
2023-06-17 14:17:54
2023-06-26 03:57:26
2023-06-25 08:46:53
2023-06-24 23:53:40