2023-07-16 07:53:43 | 职校教育网
数学差能学电子商务吗?其实是可以的,许多电子商务的同学都觉得数学差不会太影响学习电子商务。具体来看看!
1.可以,跟数学没啥关系,电子商务分很多内容的,要是从事运营的话,那就是懂数据,有营销思维,我觉得想做一个好的运营真的不那么简单,得懂得多思维活,需要懂的市场等等……不是学点理论就能干明白的,但是干明白了就很赚钱。
2.我就是学电子商务的,我觉得学电子商务最主要的是要细心,要知道策划,还有就是会处理图片等等,但是跟数学的关系不大,对数学的要求可以说是只要你知道加减法!主要是要求自己努力不松懈有恒心。
3.电子商务我认为文科或理科都可以学。理科生好点,因为学习计算机C语言,JAVA,和ASP时理科生比较好理解些(我认为这些对于新手很难学的)文科生在管理和文秘方面的学习就简单多了。我总结就是这样的。
4.因为电子商务是文科性质的专业,对数学的要求不会太高。
5.当然可以啦。电子商务有好几个专攻方向,比如计算机方面、经济方面,营销方面,管理方面,当然,你的数学不好,就最好不要专攻计算机和经济方面了,但你可以在网络营销方面和客户管理方面下点功夫的!
电子商务专业是一门综合类学科,学的东西很多也很杂。不仅要学习计算机相关技术,还要学习专业基础知识,还要学习商务类相关课程。
电子商务是融计算机科学、市场营销学、管理学、经济学及物流于一体的新型交叉学科。从字面上来看,电子商务是由“电子”和“商务”两个部分组成的,学习内容也大都是围绕着这两个方面。
电子商务专业需要学习计算机相关的技术,像是计算机网络技术、网页设计与网站制作、网络数据库、电子商务技术基础以及至少掌握一种编程语言,如C语言等。
在此基础上,电子商务专业学生需要熟练掌握网站推广、网络编辑、网站优化、SEO优化、网站运营等相关知识,以及能够熟练使用PS、DW、flash、HTML等相关专业软件。职校教育网
当然一些商务类的课程也是少不了的,像是管理学、经济学、电子商务概论、网络营销、管理信息系统、电子商务物流管理、网络经济学以及一些法律相关课程等。
中国大学哪些本科的电子商务专业是2018年高考优秀考生选择报考的最佳专业?艾瑞深中国校友会网最新公布的2018本科专业排行榜中就有你想知道的答案,和小编一起来看看吧!
在2018本科电子商务专业排行榜中,北京邮电大学雄居排行榜榜首,武汉大学、西安交通大学紧随其后,占据第二、第三名。想知道全部的电子商务专业排名请看下表:
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 北京邮电大学 | 6星级 | 北京 | 1 |
2 | 武汉大学 | 5星级 | 湖北 | 1 |
2 | 西安交通大学 | 5星级 | 陕西 | 1 |
2 | 对外经济贸易大学 | 5星级 | 北京 | 2 |
2 | 河南工业大学 | 5星级 | 河南 | 1 |
6 | 中山大学 | 4星级 | 广东 | 1 |
7 | 厦门大学 | 4星级 | 福建 | 1 |
7 | 华南理工大学 | 4星级 | 广东 | 2 |
7 | 泉州师范学院 | 4星级 | 福建 | 1 |
7 | 天津财经大学 | 4星级 | 天津 | 1 |
7 | 重庆大学 | 4星级 | 重庆 | 1 |
7 | 北京师范大学 | 4星级 | 北京 | 3 |
7 | 江西财经大学 | 4星级 | 江西 | 1 |
7 | 哈尔滨工业大学 | 4星级 | 黑龙江 | 1 |
7 | 中南财经政法大学 | 4星级 | 湖北 | 2 |
7 | 华中师范大学 | 4星级 | 湖北 | 2 |
7 | 上海理工大学 | 4星级 | 上海 | 1 |
7 | 成都信息工程大学 | 4星级 | 四川 | 1 |
7 | 东北大学 | 4星级 | 辽宁 | 1 |
7 | 吉林大学 | 4星级 | 吉林 | 1 |
7 | 四川大学 | 4星级 | 四川 | 1 |
7 | 天津大学 | 4星级 | 天津 | 1 |
7 | 东北财经大学 | 4星级 | 辽宁 | 1 |
7 | 东南大学 | 4星级 | 江苏 | 1 |
7 | 南开大学 | 4星级 | 天津 | 1 |
7 | 山东大学 | 4星级 | 山东 | 1 |
7 | 上海财经大学 | 4星级 | 上海 | 1 |
7 | 中南大学 | 4星级 | 湖南 | 1 |
7 | 南京大学 | 4星级 | 江苏 | 1 |
7 | 浙江大学 | 4星级 | 浙江 | 1 |
7 | 天津商业大学 | 4星级 | 天津 | 1 |
7 | 西南财经大学 | 4星级 | 四川 | 1 |
7 | 合肥工业大学 | 4星级 | 安徽 | 1 |
34 | 深圳大学 | 3星级 | 广东 | 3 |
34 | 西南大学 | 3星级 | 重庆 | 2 |
34 | 河海大学 | 3星级 | 江苏 | 3 |
34 | 南京理工大学 | 3星级 | 江苏 | 3 |
34 | 西北工业大学 | 3星级 | 陕西 | 2 |
34 | 南昌大学 | 3星级 | 江西 | 2 |
34 | 湖南大学 | 3星级 | 湖南 | 2 |
34 | 武汉理工大学 | 3星级 | 湖北 | 4 |
34 | 长安大学 | 3星级 | 陕西 | 2 |
34 | 西南交通大学 | 3星级 | 四川 | 4 |
34 | 湘潭大学 | 3星级 | 湖南 | 2 |
34 | 电子科技大学 | 3星级 | 四川 | 4 |
34 | 兰州大学 | 3星级 | 甘肃 | 1 |
34 | 西安电子科技大学 | 3星级 | 陕西 | 2 |
34 | 南京航空航天大学 | 3星级 | 江苏 | 3 |
34 | 湖南商学院 | 3星级 | 湖南 | 2 |
34 | 中国海洋大学 | 3星级 | 山东 | 2 |
34 | 中国矿业大学 | 3星级 | 江苏 | 3 |
34 | 大连理工大学 | 3星级 | 辽宁 | 3 |
34 | 贵州财经大学 | 3星级 | 贵州 | 1 |
34 | 中央财经大学 | 3星级 | 北京 | 4 |
34 | 北京交通大学 | 3星级 | 北京 | 4 |
56 | 上海海事大学 | 3星级 | 上海 | 3 |
56 | 上海对外经贸大学 | 3星级 | 上海 | 3 |
56 | 浙江工商大学 | 3星级 | 浙江 | 2 |
56 | 浙江万里学院 | 3星级 | 浙江 | 2 |
56 | 五邑大学 | 3星级 | 广东 | 4 |
56 | 大连海事大学 | 3星级 | 辽宁 | 4 |
56 | 哈尔滨工程大学 | 3星级 | 黑龙江 | 2 |
56 | 安徽大学 | 3星级 | 安徽 | 2 |
56 | 燕山大学 | 3星级 | 河北 | 1 |
56 | 杭州电子科技大学 | 3星级 | 浙江 | 2 |
56 | 河北大学 | 3星级 | 河北 | 1 |
56 | 浙江财经大学 | 3星级 | 浙江 | 2 |
56 | 西安邮电大学 | 3星级 | 陕西 | 5 |
56 | 华侨大学 | 3星级 | 福建 | 3 |
56 | 中国农业大学 | 3星级 | 北京 | 6 |
56 | 沧州师范学院 | 3星级 | 河北 | 1 |
56 | 上海商学院 | 3星级 | 上海 | 3 |
56 | 广西大学 | 3星级 | 广西 | 1 |
56 | 云南大学 | 3星级 | 云南 | 1 |
56 | 北京工商大学 | 3星级 | 北京 | 6 |
56 | 华北电力大学 | 3星级 | 北京 | 6 |
56 | 福州大学 | 3星级 | 福建 | 3 |
56 | 哈尔滨商业大学 | 3星级 | 黑龙江 | 2 |
56 | 南京审计大学 | 3星级 | 江苏 | 7 |
56 | 南京财经大学 | 3星级 | 江苏 | 7 |
56 | 山东管理学院 | 3星级 | 山东 | 3 |
56 | 山西财经大学 | 3星级 | 山西 | 1 |
56 | 成都理工大学 | 3星级 | 四川 | 6 |
56 | 广东财经大学 | 3星级 | 广东 | 4 |
56 | 许昌学院 | 3星级 | 河南 | 2 |
56 | 西安财经学院 | 3星级 | 陕西 | 5 |
56 | 四川师范大学 | 3星级 | 四川 | 6 |
56 | 杭州师范大学 | 3星级 | 浙江 | 2 |
56 | 河北经贸大学 | 3星级 | 河北 | 1 |
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 武昌首义学院 | 6星级 | 湖北 | 1 |
1 | 武汉工商学院 | 6星级 | 湖北 | 1 |
1 | 西安欧亚学院 | 6星级 | 陕西 | 1 |
4 | 文华学院 | 5星级 | 湖北 | 3 |
4 | 西安培华学院 | 5星级 | 陕西 | 2 |
4 | 山东英才学院 | 5星级 | 山东 | 1 |
4 | 郑州工商学院 | 5星级 | 河南 | 1 |
8 | 大连东软信息学院 | 4星级 | 辽宁 | 1 |
8 | 山东协和学院 | 4星级 | 山东 | 2 |
10 | 上海杉达学院 | 4星级 | 上海 | 1 |
10 | 上海建桥学院 | 4星级 | 上海 | 1 |
10 | 江西工程学院 | 4星级 | 江西 | 1 |
10 | 吉林华桥外国语学院 | 4星级 | 吉林 | 1 |
10 | 武汉东湖学院 | 4星级 | 湖北 | 4 |
10 | 西京学院 | 4星级 | 陕西 | 3 |
10 | 武昌理工学院 | 4星级 | 湖北 | 4 |
10 | 南昌理工学院 | 4星级 | 江西 | 1 |
10 | 长春财经学院 | 4星级 | 吉林 | 1 |
19 | 广州商学院 | 3星级 | 广东 | 1 |
19 | 成都文理学院 | 3星级 | 四川 | 1 |
19 | 齐齐哈尔工程学院 | 3星级 | 黑龙江 | 1 |
19 | 四川工商学院 | 3星级 | 四川 | 1 |
19 | 成都东软学院 | 3星级 | 四川 | 1 |
24 | 武汉学院 | 3星级 | 湖北 | 6 |
24 | 西安外事学院 | 3星级 | 陕西 | 4 |
24 | 西安翻译学院 | 3星级 | 陕西 | 4 |
24 | 湖南涉外经济学院 | 3星级 | 湖南 | 1 |
24 | 青岛工学院 | 3星级 | 山东 | 3 |
24 | 燕京理工学院 | 3星级 | 河北 | 1 |
24 | 郑州财经学院 | 3星级 | 河南 | 2 |
24 | 广东东软学院 | 3星级 | 广东 | 2 |
24 | 泉州信息工程学院 | 3星级 | 福建 | 1 |
24 | 长春建筑学院 | 3星级 | 吉林 | 3 |
24 | 安徽新华学院 | 3星级 | 安徽 | 1 |
24 | 宁夏理工学院 | 3星级 | 宁夏 | 1 |
24 | 宁波大红鹰学院 | 3星级 | 浙江 | 1 |
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 云南师范大学商学院 | 6星级 | 云南 | 1 |
2 | 吉林大学珠海学院 | 5星级 | 广东 | 1 |
2 | 武汉科技大学城市学院 | 5星级 | 湖北 | 1 |
2 | 燕山大学里仁学院 | 5星级 | 河北 | 1 |
5 | 北京师范大学珠海分校 | 5星级 | 广东 | 2 |
5 | 东南大学成贤学院 | 5星级 | 江苏 | 1 |
5 | 厦门大学嘉庚学院 | 5星级 | 福建 | 1 |
5 | 华南理工大学广州学院 | 5星级 | 广东 | 2 |
5 | 中山大学南方学院 | 5星级 | 广东 | 2 |
5 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 5星级 | 浙江 | 1 |
11 | 集美大学诚毅学院 | 4星级 | 福建 | 2 |
11 | 四川大学锦城学院 | 4星级 | 四川 | 1 |
11 | 山西大学商务学院 | 4星级 | 山西 | 1 |
11 | 淮北师范大学信息学院 | 4星级 | 安徽 | 1 |
11 | 电子科技大学成都学院 | 4星级 | 四川 | 1 |
11 | 西北工业大学明德学院 | 4星级 | 陕西 | 1 |
11 | 中山大学新华学院 | 4星级 | 广东 | 5 |
11 | 浙江财经大学东方学院 | 4星级 | 浙江 | 2 |
19 | 河北大学工商学院 | 3星级 | 河北 | 2 |
19 | 浙江大学宁波理工学院 | 3星级 | 浙江 | 3 |
19 | 兰州财经大学陇桥学院 | 3星级 | 甘肃 | 1 |
19 | 成都理工大学工程技术学院 | 3星级 | 四川 | 3 |
19 | 河北经贸大学经济管理学院 | 3星级 | 河北 | 2 |
19 | 电子科技大学中山学院 | 3星级 | 广东 | 6 |
19 | 浙江工商大学杭州商学院 | 3星级 | 浙江 | 3 |
19 | 浙江工业大学之江学院 | 3星级 | 浙江 | 3 |
19 | 广东财经大学华商学院 | 3星级 | 广东 | 6 |
19 | 杭州师范大学钱江学院 | 3星级 | 浙江 | 3 |
19 | 广州大学华软软件学院 | 3星级 | 广东 | 6 |
19 | 南昌大学科学技术学院 | 3星级 | 江西 | 1 |
19 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 3星级 | 广东 | 6 |
19 | 南京邮电大学通达学院 | 3星级 | 江苏 | 2 |
19 | 湘潭大学兴湘学院 | 3星级 | 湖南 | 1 |
19 | 新疆财经大学商务学院 | 3星级 | 新疆 | 1 |
19 | 太原科技大学华科学院 | 3星级 | 山西 | 2 |
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 3星级 | 广东 | 1 |
专业类别 | 毕业五年平均薪资 | 工作地点 | 男女比例 |
电子商务类 | ¥6391薪酬超过43%的专业 | 北京市10%在北京市工作 | 女生较多男47%-女53% |
培养目标:培养掌握计算机信息技术、市场营销、国际贸易、管理、法律和现代物流的基本理论及基础知识,具有利用网络开展商务活动的能力和利用计算机信息技术、现代物流方法改善企业管理方法,提高企业管理水平能力的创新型复合型电子商务高级专门人才。
就业方向:可从事银行的后台运作网络运作、企事业单位网站的网页设计、网站建设和维护、或网络编辑、网站内容的维护和网络营销含国际贸易、企业商品和服务的营销策划等专业工作,或从事客户关系管理、电子商务项目管理、电子商务活动的策划与运作、电子商务系统开发与维护工作以及在各级学校从事电子商务教学等工作。专科学生,还可以在呼叫中心从事电话营销、电子商务助理等文职的工作。
2023-05-16 02:01:27
2023-12-02 23:40:45
2023-09-24 12:01:46
2023-11-19 23:01:10
2023-10-29 22:56:40
2023-10-26 18:36:25