2023-09-03 07:51:15 | 职校教育网
单招和综合评价招生填报志愿时,2023济南职业学院单招和综合评价招生录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的济南职业学院2019-2023年单招和综合评价招生录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。
济南职业学院2022年单独招生(普通类)分专业录取分数线 | ||||
二级学院 | 国标专业代码 | 专业名称 | 单独招生 | |
分数线 | 专业类别 | |||
机械制造学院 | 460101 | 机械设计与制造 | 344 | 机械制造 |
460206 | 电梯工程技术(校企合作,与迅达(中国)电梯公司合作) | 215.5 | 自动控制 | |
460301 | 机电一体化技术 | 323 | 机电技术 | |
460306 | 电气自动化技术 | 273.5 | 电气技术 | |
500412 | 通用航空器维修 | 267 | 机电技术 | |
中德技术学院 | 460103 | 数控技术 | 330.5 | 机械制造 |
460307 | 工业过程自动化技术 | 190.5 | 自动控制 | |
汽车学院 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 279.5 | 车辆维修 |
460702 | 新能源汽车技术 | 307.5 | 车辆维修 | |
460704 | 智能网联汽车技术 | 321.5 | 电子技术 | |
500210 | 汽车技术服务与营销 | 251 | 车辆维修 | |
电子工程学院 | 510101 | 电子信息工程技术(校企合作,与中兴协力合作) | 286.5 | 电子技术 |
232 | 数字媒体 | |||
510103 | 应用电子技术 | 325 | 电子技术 | |
257 | 数字媒体 | |||
510108 | 智能产品开发与应用 | 324 | 电子技术 | |
280.5 | 数字媒体 | |||
510108 | 智能产品开发与应用(校企合作,与中兴协力合作) | 250.5 | 电子技术 | |
242.5 | 数字媒体 | |||
510401 | 集成电路技术 | 144 | 电子技术 | |
242.5 | 数字媒体 | |||
计算机学院 | 510205 | 大数据技术(校企合作,与山东浪潮优派合作) | 209.5 | 软件与应用技术 |
510206 | 云计算技术应用(校企合作,与南京55所合作) | 257 | 网络技术 | |
财经商贸学院 | 530201 | 金融服务与管理 | 274.5 | 金融 |
530301 | 大数据与财务管理 | 252.5 | 财税 | |
530302 | 大数据与会计 | 302.5 | 财税 | |
530302 | 大数据与会计(校企合作,与济南网融公司合作) | 192.5 | 财税 | |
530701 | 电子商务 | 280.5 | 电子商务 | |
530802 | 现代物流管理 | 275 | 物流管理 | |
530810 | 供应链运营 | 318 | 物流管理 | |
旅游管理学院 | 540101 | 旅游管理 | 280 | 旅游管理 |
540106 | 酒店管理与数字化运营 | 296.5 | 酒店管理 | |
540112 | 会展策划与管理 | 155 | 旅游管理 | |
创业学院 | 530604 | 中小企业创业与经营 | 235 | 市场营销 |
530604 | 中小企业创业与经营(校企合作,与慧科教育集团合作) | 176.5 | 市场营销 | |
530605 | 市场营销 | 322.5 | 市场营销 | |
学前教育学院 | 570102K | 学前教育(师范类) | 336 | 学前教育 |
520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 190 | 学前教育 | |
570101K | 早期教育 | 199 | 学前教育 | |
注:单独招生(普通类)考生的文化素质考试成绩最低录取控制线为81分,文化素质考试成绩低于控制线的考生直接淘汰,不参与排序录取。 |
济南职业学院2022年综合评价招生分专业录取分数线 | |||
二级学院 | 国标专业代码 | 专业名称 | 综合评价招生分数线 |
机械制造学院 | 460101 | 机械设计与制造 | 292.5 |
460206 | 电梯工程技术(校企合作,与迅达(中国)电梯公司合作) | 275.5 | |
460301 | 机电一体化技术 | 335.5 | |
460306 | 电气自动化技术 | 315 | |
500409 | 飞机机电设备维修(校企合作,与山东太古飞机公司合作) | 268 | |
500412 | 通用航空器维修 | 282 | |
中德技术学院 | 460103 | 数控技术 | 248 |
460307 | 工业过程自动化技术 | 258.5 | |
汽车学院 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 281.5 |
460702 | 新能源汽车技术 | 325 | |
460704 | 智能网联汽车技术 | 267.5 | |
500210 | 汽车技术服务与营销 | 241 | |
电子工程学院 | 510101 | 电子信息工程技术(校企合作,与中兴协力合作) | 288.5 |
510103 | 应用电子技术 | 259 | |
510108 | 智能产品开发与应用 | 288.5 | |
510108 | 智能产品开发与应用(校企合作,与中兴协力合作) | 261 | |
510401 | 集成电路技术 | 255 | |
计算机学院 | 510205 | 大数据技术(校企合作,与山东浪潮优派合作) | 301 |
510206 | 云计算技术应用(校企合作,与南京55所合作) | 280 | |
财经商贸学院 | 530201 | 金融服务与管理 | 339 |
530301 | 大数据与财务管理 | 347 | |
530302 | 大数据与会计 | 350 | |
530302 | 大数据与会计(校企合作,与济南网融公司合作) | 319.5 | |
530701 | 电子商务 | 329 | |
530802 | 现代物流管理 | 274.5 | |
530810 | 供应链运营 | 279.5 | |
旅游管理学院 | 540101 | 旅游管理 | 228 |
540106 | 酒店管理与数字化运营 | 271 | |
540112 | 会展策划与管理 | 314.5 | |
创业学院 | 530604 | 中小企业创业与经营 | 318.5 |
530604 | 中小企业创业与经营(校企合作,与慧科教育集团合作) | 238.5 | |
530605 | 市场营销 | 316.5 | |
学前教育学院 | 570102K | 学前教育(师范类) | 339.5 |
注:综合评价考生的面试成绩最低录取控制线为82分,面试成绩低于控制线的考生直接淘汰,不参与排序录取。 |
济南职业学院2021年单独招生和综合评价招生分专业录取分数线 | |||||
二级学院 | 国标专业代码 | 专业名称 | 单独招生 | 综合评价招生 | 学费 (元/年) |
录取分数线 | 录取分数线 | ||||
机械制造学院 | 460101 | 机械设计与制造 | 73 | 121 | 5000 |
460206 | 电梯工程技术(校企合作,与迅达(中国)电梯公司合作) | 45 | 92 | 5000 | |
460301 | 机电一体化技术 | 62 | 110 | 5000 | |
460306 | 电气自动化技术 | 114 | 5000 | ||
500409 | 飞机机电设备维修(校企合作,与山东太古飞机公司合作) | 43 | 114 | 8800 | |
中德技术学院 | 460103 | 数控技术 | 59 | 110 | 5000 |
460307 | 工业过程自动化技术 | 40 | 90 | 5000 | |
汽车学院 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 63 | 95 | 5000 |
电子工程学院 | 510101 | 电子信息工程技术(校企合作,与山东中兴合作) | 50 | 108 | 8800 |
510103 | 应用电子技术 | 60 | 106 | 5000 | |
510402 | 微电子技术 | 52 | 87 | 5000 | |
510108 | 智能产品开发与应用 | 47 | 87 | 5000 | |
计算机学院 | 510202 | 计算机网络技术 | 54 | 5000 | |
510205 | 大数据技术(校企合作,与山东浪潮优派合作) | 100 | 8800 | ||
510206 | 云计算技术应用(校企合作,与南京55所合作) | 102 | 8800 | ||
510215 | 动漫制作技术 | 63 | 97 | 5000 | |
财经商贸学院 | 530201 | 金融服务与管理 | 71 | 114 | 4800 |
530301 | 大数据与财务管理 | 65 | 102 | 4800 | |
530302 | 大数据与会计 | 102 | 4800 | ||
530302 | 大数据与会计(校企合作,与济南网融公司合作) | 62 | 106 | 8800 | |
530304 | 会计信息管理 | 68 | 105 | 4800 | |
530701 | 电子商务 | 62 | 103 | 4800 | |
530802 | 现代物流管理 | 56 | 98 | 4800 | |
创业学院 | 530604 | 中小企业创业与经营(校企合作,与慧科教育集团合作) | 50 | 111 | 8800 |
旅游管理学院 | 540101 | 旅游管理 | 41 | 97 | 4800 |
540106 | 酒店管理与数字化运营 | 42 | 82 | 4800 | |
540112 | 会展策划与管理 | 61 | 98 | 4800 | |
学前教育学院 | 570102K | 学前教育(师范类) | 72 | 114 | 4800 |
520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 98 | 4800 | ||
退役军人单招计划 | 460307 | 工业过程自动化技术(仅限退役军人报考) | 45 | 免学费 | |
460206 | 电梯工程技术(校企合作,与迅达(中国)电梯公司合作)(仅限退役军人报考) | 87 | 免学费 | ||
530604 | 中小企业创业与经营(仅限退役军人报考) | 60 | 免学费 | ||
530605 | 市场营销(仅限退役军人报考) | 52 | 免学费 | ||
注:网上测试成绩最低录取控制线为40分,网上测试成绩低于控制线的考生直接淘汰,不参与排序录取。 |
2020年单独招生和综合评价招生分专业录取分数线 | |||||
二级学院 | 国标专业代码 | 专业名称 | 山东 | 学费(元/年) | |
单独招生 | 综合评价招生 | ||||
录取分数线 | 录取分数线 | ||||
机械制造学院 | 560101 | 机械设计与制造 | 200 | 282 | 5000 |
560301 | 机电一体化技术 | 287 | 282 | 5000 | |
560302 | 电气自动化技术 | 277 | 5000 | ||
560308 | 电梯工程技术(校企合作) | 210 | 278 | 5000 | |
560702 | 汽车检测与维修技术 | 243 | 281 | 5000 | |
600409 | 飞机机电设备维修(校企合作) | 277 | 8800 | ||
中德技术学院 | 560103 | 数控技术 | 283 | 308 | 5000 |
560303 | 工业过程自动化技术 | 236 | 313 | 5000 | |
电子工程学院 | 610101 | 电子信息工程技术(校企合作) | 286 | 8800 | |
610102 | 应用电子技术 | 245 | 268 | 5000 | |
610103 | 微电子技术 | 242 | 284 | 5000 | |
610105 | 智能终端技术与应用 | 138 | 278 | 5000 | |
610105 | 智能终端技术与应用(校企合作) | 246 | 275 | 8800 | |
计算机学院 | 610202 | 计算机网络技术 | 265 | 5000 | |
610203 | 计算机信息管理(浪潮合作) | 288 | 8800 | ||
610207 | 动漫制作技术 | 260 | 5000 | ||
610213 | 云计算技术与应用 | 327 | 5000 | ||
财经商贸学院 | 630201 | 金融管理 | 320 | 4800 | |
630301 | 财务管理 | 276 | 310 | 4800 | |
630302 | 会计 | 273 | 325 | 4800 | |
630302 | 会计(校企合作) | 268 | 8800 | ||
630304 | 会计信息管理 | 289 | 310 | 4800 | |
630604 | 连锁经营管理 | 268 | 4800 | ||
630801 | 电子商务 | 333 | 4800 | ||
630903 | 物流管理 | 301 | 4800 | ||
630903 | 物流管理(中美项目) | 156 | 285 | 4800+美方培训费5000 | |
创业学院 | 630607 | 中小企业创业与经营 | 244 | 321 | 4800 |
630607 | 中小企业创业与经营(校企合作) | 240 | 278 | 8800 | |
630701 | 市场营销 | 243 | 4800 | ||
旅游管理学院 | 640101 | 旅游管理 | 136 | 235 | 4800 |
640105 | 酒店管理 | 153 | 257 | 4800 | |
640301 | 会展策划与管理 | 276 | 4800 | ||
学前教育学院 | 670102 | 学前教育(师范类) | 310 | 4800 | |
退役军人单招计划 | 560303 | 工业过程自动化技术(仅限退役军人报考) | 186 | 免学费 | |
560308 | 电梯工程技术(校企合作)(仅限退役军人报考) | 免学费 | |||
630607 | 中小企业创业与经营(仅限退役军人报考) | 242 | 免学费 | ||
630701 | 市场营销(仅限退役军人报考) | 276 | 免学费 | ||
说明:1、单独招生网上测试成绩最低录取控制线:136分。 | |||||
2、综合评价招生网上测试成绩最低录取控制线:177分。 |
2019年单独招生各专业录取分数线 | ||||
国标专业代码 | 专业名称 | 夏季高考 | 春季高考 | |
录取分数线 | 专业类别 | 录取分数线 | ||
560101 | 机械设计与制造 | 297 | 机械 | 264 |
560301 | 机电一体化技术 | 312 | 机电一体化 | 296 |
560302 | 电气自动化技术 | 314 | 电工电子 | 247 |
560308 | 电梯工程技术(校企合作) | 285 | 机电一体化 | 256 |
560702 | 汽车检测与维修技术(校企合作) | 283 | 汽车 | 259 |
600409 | 飞机机电设备维修(校企合作) | 290 | ||
560103 | 数控技术 | 255 | 机械 | 218 |
560303 | 工业过程自动化技术 | 253 | 机电一体化 | 253 |
610101 | 电子信息工程技术 | 297 | 电工电子 | 236 |
610101 | 电子信息工程技术(校企合作) | 303 | 电工电子 | 225 |
610102 | 应用电子技术 | 272 | 电工电子 | 241 |
610105 | 智能终端技术与应用(校企合作) | 295 | 电工电子 | 233 |
610202 | 计算机网络技术 | 312 | 信息技术 | 287 |
610203 | 计算机信息管理 | 296 | 信息技术 | 291 |
610207 | 动漫制作技术 | 299 | 信息技术 | 304 |
610213 | 云计算技术与应用 | 307 | 信息技术 | 287 |
630604 | 连锁经营管理 | 264 | ||
630201 | 金融管理 | 310 | 财经 | 294 |
630301 | 财务管理 | 312 | 财经 | 313 |
630302 | 会计(校企合作) | 318 | ||
630304 | 会计信息管理 | 313 | 财经 | 298 |
630801 | 电子商务 | 331 | ||
630903 | 物流管理 | 290 | ||
630903 | 物流管理(中美合作项目) | 216 | ||
630607 | 中小企业创业与经营 | 271 | 商贸 | 254 |
630607 | 中小企业创业与经营(校企合作) | 269 | 商贸 | 259 |
630701 | 市场营销 | 301 | 商贸 | 283 |
640101 | 旅游管理 | 295 | ||
640301 | 会展策划与管理(龙奥大厦会务) | 270 | ||
640105 | 酒店管理(山东大厦培优班) | 277 | ||
640105 | 酒店管理(索菲特大使班) | 262 | ||
670102 | 学前教育(师范类) | 289 | 学前教育 | 272 |
说明:普通类专业文化素质成绩最低控制线80分,校企合作类专业文化素质成绩最低控制线70分。文化素质成绩低于控制线的考生直接淘汰,不参与排序录取。 |
济南护理职业学院成都校区2023年招生录取分数线人生当中我们会遇到很多的难题,不可能遇到了就只有逃避,就算逃避也只是一时的,不是永远的,想要跳过就只有解决,读书也是一样,不管我们遇到怎么样的境界,既然已经遇上了,就努力的去解决,至少不要以后为自己现在的决定后悔。成都最低高中录取分数线:525分济南护理职业学院成都校区教学设备济南护理职业学院拥有2个校区,一个是作为实习生基地和短期培训基地的北校
广西经济职业学院录取分数线2022是多少分?2023高考广西经济职业学院要多少分录取?广西经济职业学院是广西区内一所民办性质的财经类型的高校。很多广西区内的高考生都希望能知晓“广西经济职业学院2022年最新的录取分数线是多少?考上广西经济职业学院有多难?广西区内的考生究竟要考到全区多少名,才有机会被广西经济职业学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上广西经济职业学院在全国各省市的最低录
济宁航空职业技术学院2023年航空专业的录取分数线,怎么样近年,对于很多中考成绩不好,未能考上高中的学生来说,对于中职学校也产生了极大的兴趣,而今山东可选择的中职学校数量也变得越来越多,其中济宁航空职业技术学院是当前众多中职中专学校中,很受初中毕业生或者家长们的关注,近年来,报名该校的初中毕业生数量也变得越来越多,那么济宁航空职业技术学院2023年航空专业的录取分数线01、济宁航空职业技术学院
煤炭技师学院莱芜校区-济南新能源学校2023年招生录取分数线同学们在查询到中考成绩后,马上就要投入到学校志愿的填报中,想知道自己的分数是否满足到达学校的录取分数,就要提前了解学校的招生录取分数线。学校没有公布具体的招生分数情况,大家可以根据当地高中的录取分数线来预估,一般都会比高中分数线低。未来都是靠自己选择和努力争取。山东济南普高招生最低录取分数线地区普高招生最低录取分数线山东济南300煤炭
济南职业学院2017年高考录取分数线暂未公布,预计在2017年6月份公布。邦博尔大专招生网会密切关注,考生可参考2016年济南职业学院各地录取分数线情况。济南职业学院2016年分数线表格地区考生类别年份最低分山西文科2015268 理科2015160河北文科2015331 理科2015200辽宁文科
河南洛阳经济学校2023年招生录取分数线每到中考的前后,很多同学都开始咨询有关河南洛阳经济学校的相关信息,特别是分数线、学校相关信息等,中职学校对分数要求不是特别的高,大家可以参考当地普高分数线情况,如果没能如愿考上普高,可以选择一所中职学校来就读。洛阳中考普通高中录取分数线地区分数洛阳290河南洛阳经济学校师资力量学校师资力量雄厚,现有专任教师174人,其中高级
河南经济管理学校2023年招生录取分数线每个学校的招生时间都不一样,春天的时候是不会有分数的,主要是面试,但是秋天的时候,就不一样了,必须要达到学校的录取分数线才行。所同学们一定要抓紧时间报名。南阳市中考普通高中分数线表格地区分数南阳240河南经济管理学校简介河南省经济管理学校始建于1957年,是一所面向全省招生的国家级重点中等职业学校,省级文明单位。2018年,
云南贸易经济学校2023年招生录取分数线学校的招生录取分数线是学校挑选学生的门槛,我们要进入学校学校就必须踏过这条门槛。中专学校在招生的时候会参考当地的高中录取分数线,所以小编在下文中介绍了昆明的普高分数线,同学们可以进行一个了解。昆明普高录取分数线分数线:390分云南贸易经济学校学校简介云南贸易经济学校是一所具有60多年办学历史的财经类国家级重点中等专业学校,学校位于昆明市北郊风景
2023-09-01 06:31:49
2023-09-01 10:58:39
2023-09-11 02:09:41
2023-09-11 00:51:27
2023-09-11 00:42:24
2023-09-10 23:10:58