2023-09-06 05:52:55 | 职校教育网
单招填报志愿时,2022浙江横店影视职业学院单招录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的浙江横店影视职业学院2018-2022年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。
2022年在浙单独考试招生平行投档分数线 | ||||||
院校 代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 科类名称 | 投档 最低分 | 最低分位次号 |
0086 | 浙江横店影视职业学院 | 601 | 广播影视节目制作(影视后期制作) | 计算机类 | 336 | 02 -09000 |
602 | 影视动画 | 325 | 02 -09288 | |||
603 | 艺术设计 | 367 | 02 -07984 | |||
604 | 影视编导 | 文秘类 | 388 | 03 -00940 | ||
605 | 旅游管理 | 旅游服务类 | 271 | 08 -02910 | ||
606 | 人物形象设计 | 服装类 | 334 | 09 -01228 | ||
607 | 人物形象设计(中外合作办学) | 334 | 09 -01230 | |||
608 | 服装与服饰设计 | 362 | 09 -01076 | |||
609 | 大数据与会计 | 财会类 | 336 | 10 -07352 | ||
610 | 电子商务 | 商业类 | 323 | 12 -06233 | ||
611 | 跨境电子商务 | 310 | 12 -06459 | |||
612 | 全媒体广告策划与营销 | 325 | 12 -06207 | |||
613 | 休闲服务与管理(茶企经营) | 321 | 12 -06267 | |||
614 | 国际经济与贸易 | 外贸类 | 259 | |||
615 | 网络营销与直播电商 | 外贸类 | 259 | |||
616 | 舞台艺术设计与制作 | 艺术类(工艺美术) | 333 | 161-05032 | ||
617 | 艺术设计 | 342 | 161-04871 | |||
618 | 工艺美术品设计 | 340 | 161-04916 | |||
619 | 摄影摄像技术 | 313 | ||||
620 | 广播影视节目制作(影视后期制作) | 349 | 161-04740 | |||
621 | 影视动画 | 376 | 161-04154 | |||
622 | 戏剧影视表演 | 艺术类(影视表演) | 323 | 162-00031 | ||
623 | 播音与主持 | 312 | 162-00036 | |||
624 | 舞蹈表演 | 艺术类(舞蹈) | 298 | 163-00120 | ||
625 | 音乐表演 | 艺术类(音乐) | 302 | 164-00334 | ||
626 | 录音技术与艺术 | 294 | ||||
627 | 时尚表演与传播 | 艺术类(时装表演) | 190 | |||
628 | 休闲体育 | 其他类(安全防范) | 180 | 171-00617 | ||
629 | 空中乘务 | 157 | ||||
630 | 戏剧影视表演(影视动作) | 157 | ||||
631 | 休闲体育 | 其他类(体育) | 310 | 172-00399 | ||
632 | 空中乘务 | 275 | 172-00477 | |||
633 | 戏剧影视表演(影视动作) | 278 | 172-00471 | |||
634 | 旅游管理 | 其他类(学前教育) | 367 | 174-03046 | ||
635 | 导游 | 340 | ||||
636 | 休闲服务与管理(茶企经营) | 356 | 174-03201 | |||
637 | 空中乘务 | 351 | 174-03254 | |||
638 | 舞蹈表演 | 435 | 174-01674 | |||
639 | 表演艺术 | 362 | 174-03111 | |||
640 | 人物形象设计(中外合作办学) | 363 | 174-03109 | |||
641 | 艺术设计 | 379 | 174-02887 | |||
642 | 人物形象设计 | 340 | ||||
643 | 服装与服饰设计 | 340 | ||||
644 | 舞台艺术设计与制作 | 349 | 174-03274 | |||
645 | 播音与主持 | 383 | 174-02824 | |||
646 | 广播影视节目制作(影视后期制作) | 340 | ||||
647 | 影视动画 | 340 | ||||
注:最低分位次号栏目是空的表示该学校专业本轮投档人数未满,投档最低分为空表示该学校专业本轮无投档考生。 |
2021年在浙单独考试招生平行投档分数线
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类名称 | 投档最低分数线 | 最低分位次号 |
86 | 浙江横店影视职业学院 | 601 | 大数据与会计 | 财会类 | 225 | |
602 | 国际经济与贸易 | 外贸类 | 230 | |||
603 | 商务英语 | 外贸类 | ||||
604 | 电子商务 | 商业类 | 258 | 12 -05406 | ||
605 | 跨境电子商务 | 商业类 | 227 | 12 -05700 | ||
606 | 全媒体广告策划与营销 | 商业类 | 233 | 12 -05640 | ||
607 | 休闲体育 | 其他类(体育) | 321 | 172-00391 | ||
608 | 休闲体育 | 其他类(安全防范) | 134 | |||
609 | 旅游管理 | 旅游服务类 | 211 | |||
610 | 旅游管理 | 其他类(学前教育) | 300 | |||
611 | 导游 | 旅游服务类 | 211 | |||
612 | 导游 | 其他类(学前教育) | 300 | |||
613 | 休闲服务与管理(茶企经营) | 旅游服务类 | 212 | 08 -02549 | ||
614 | 休闲服务与管理(茶企经营) | 其他类(学前教育) | 302 | 174-02475 | ||
615 | 空中乘务 | 旅游服务类 | 223 | 08 -02488 | ||
616 | 空中乘务 | 其他类(学前教育) | 326 | 174-02393 | ||
617 | 空中乘务 | 其他类(安全防范) | 134 | |||
618 | 戏剧影视表演 | 艺术类(影视表演) | 230 | |||
619 | 戏剧影视表演(影视动作) | 其他类(安全防范) | 134 | |||
620 | 音乐表演 | 艺术类(音乐) | 226 | |||
621 | 舞蹈表演 | 其他类(学前教育) | 412 | 174-01819 | ||
622 | 舞蹈表演 | 艺术类(舞蹈) | 250 | |||
623 | 时尚表演与传播 | 艺术类(时装表演) | 110 | |||
624 | 表演艺术 | 艺术类(影视表演) | 230 | |||
625 | 人物形象设计 | 服装类 | 212 | |||
626 | 人物形象设计(中外合作办学) | 其他类(学前教育) | 340 | 174-02326 | ||
627 | 人物形象设计(中外合作办学) | 服装类 | 255 | 09 -00861 | ||
628 | 服装与服饰设计 | 服装类 | 270 | 09 -00830 | ||
629 | 舞台艺术设计与制作 | 艺术类(工 艺美术) | 284 | |||
630 | 艺术设计 | 艺术类(工 艺美术) | 304 | 161-04129 | ||
631 | 工艺美术品设计 | 艺术类(工 艺美术) | 317 | 161-04050 | ||
632 | 摄影摄像技术 | 艺术类(工 艺美术) | 284 | |||
633 | 广播影视节目制作(影视后期制作) | 计算机类 | 215 | |||
634 | 影视动画 | 计算机类 | 215 | |||
635 | 影视编导 | 文秘类 | 371 | 03 -00837 | ||
636 | 空中乘务 | 其他类(体育) | 238 | 172-00499 | ||
637 | 艺术设计 | 其他类(学前教育) | 318 | 174-02418 | ||
638 | 戏剧影视表演(影视动作) | 其他类(体育) | 280 | 172-00462 | ||
注:最低分位次号栏目是空的表示该学校专业本轮投档人数未满,投档最低分为空表示该学校专业本轮无投档。 |
2020年在浙单独考试招生首轮投档分数线 职校教育网
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 类别名称 | 计划数 | 投档最低分数 | 最低分位次号 |
0086 | 浙江横店影视职业学院 | 601 | 会计 | 财会类 | 125 | 263 | |
602 | 国际经济与贸易 | 外贸类 | 45 | 224 | |||
603 | 商务英语 | 外贸类 | 45 | 224 | |||
604 | 电子商务 | 商业类 | 32 | 252 | 12-04940 | ||
605 | 媒体营销 | 商业类 | 32 | 196 | |||
606 | 休闲体育 | 其他类(体育) | 79 | 336 | |||
607 | 休闲体育 | 其他类(安全防范) | 50 | 177 | |||
608 | 休闲体育 | 旅游服务类 | 27 | 232 | |||
609 | 旅游管理 | 旅游服务类 | 39 | 232 | |||
610 | 旅游管理 | 其他类(学前教育) | 14 | 285 | |||
611 | 导游 | 旅游服务类 | 10 | ||||
612 | 导游 | 其他类(学前教育) | 14 | 285 | |||
613 | 休闲服务与管理(茶营销与管理) | 旅游服务类 | 23 | 232 | |||
614 | 休闲服务与管理(茶营销与管理) | 其他类(学前教育) | 12 | 285 | |||
615 | 空中乘务 | 旅游服务类 | 5 | 232 | |||
616 | 空中乘务 | 其他类(学前教育) | 5 | 285 | |||
617 | 戏剧影视表演 | 艺术类(影视表演) | 58 | 234 | |||
618 | 戏剧影视表演(影视动作) | 其他类(安全防范) | 10 | 190 | 171-00285 | ||
619 | 音乐表演 | 艺术类(音乐) | 272 | 213 | |||
620 | 舞蹈表演 | 其他类(学前教育) | 11 | 384 | 174-01395 | ||
621 | 舞蹈表演 | 艺术类(舞蹈) | 123 | 239 | |||
622 | 服装表演 | 艺术类(时装表演) | 6 | 287 | |||
623 | 表演艺术 | 艺术类(影视表演) | 33 | 256 | 162-00097 | ||
624 | 人物形象设计 | 服装类 | 156 | 163 | |||
625 | 舞台艺术设计与制作 | 艺术类(工艺美术) | 23 | 307 | 161-03772 | ||
626 | 艺术设计 | 艺术类(工艺美术) | 29 | 310 | 161-03749 | ||
627 | 工艺美术品设计 | 艺术类(工艺美术) | 18 | 341 | 161-03468 | ||
628 | 摄影摄像技术 | 艺术类(工艺美术) | 4 | 324 | 161-03623 | ||
629 | 广播影视节目制作(影视后期制作) | 计算机类 | 86 | 227 | |||
630 | 影视动画 | 计算机类 | 85 | 227 | |||
631 | 影视编导 | 文秘类 | 35 | 304 | |||
632 | 空中乘务 | 其他类(安全防范) | 5 | 208 | 171-00267 | ||
注:位次栏目为空的,表示该专业本轮投档人数未满。 |
2019年单独考试招生分类别分专业首轮投档分数线和位次号
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类名称 | 计划数 | 分数线 | 位次号 |
0086 | 浙江横店影视职业学院 | 601 | 导游(国际导游) | 外贸类 | 19 | 294 | |
602 | 休闲服务与管理(体育休闲管理) | 其他类(体育) | 45 | 370 | |||
603 | 休闲服务与管理(体育休闲管理) | 其他类(安全防范) | 45 | 110 | |||
604 | 戏剧影视表演 | 艺术类(影视表演) | 109 | 260 | |||
605 | 人物形象设计 | 艺术类(工艺美术) | 10 | 375 | 3046 | ||
606 | 人物形象设计 | 服装类 | 40 | 278 | |||
607 | 服装表演 | 艺术类(时装表演) | 2 | 253 | 9 | ||
608 | 舞蹈表演 | 艺术类(舞蹈) | 90 | 309 | 122 | ||
609 | 音乐表演 | 其他类(学前教育) | 7 | 388 | |||
610 | 音乐表演 | 艺术类(音乐) | 121 | 420 | 206 | ||
611 | 舞蹈表演 | 其他类(学前教育) | 7 | 412 | |||
612 | 旅游管理 | 其他类(学前教育) | 8 | 388 | |||
613 | 旅游管理 | 旅游服务类 | 29 | 315 | |||
614 | 文化市场经营管理 | 其他类(学前教育) | 8 | 388 | |||
615 | 会计 | 财会类 | 85 | 342 | |||
616 | 国际经济与贸易 | 外贸类 | 33 | 294 | |||
617 | 电子商务 | 商业类 | 16 | 286 | |||
618 | 媒体营销 | 商业类 | 27 | 286 | |||
619 | 摄影摄像技术 | 艺术类(工艺美术) | 19 | 342 | |||
620 | 工艺美术品设计 | 艺术类(工艺美术) | 7 | 359 | 3166 | ||
621 | 广播影视节目制作 | 计算机类 | 40 | 264 | |||
622 | 影视动画 | 计算机类 | 40 | 371 | 5653 | ||
623 | 影视编导 | 文秘类 | 25 | 270 | |||
注:位次号为空的表示该专业本轮投档人数未满。 |
2019年单独考试招生未降分时各专业录取分数线 | ||||
招生专业 | 类型 | 省控线 | 录取最低分 | 录取最高分 |
戏剧影视表演 | 影视表演 | 260 | 260 | 444 |
音乐表演 | 音乐 | 418 | 420 | 458 |
学前教育 | 388 | 388 | 476 | |
文化市场经营管理 | 388 | 248 | ||
舞蹈表演 | 412 | 412 | ||
舞蹈 | 246 | 309 | 406 | |
影视动画 | 计算机类 | 264 | 371 | 477 |
广播影视节目制作 | 264 | 453 | ||
会计 | 财会类 | 342 | 342 | 480 |
人物形象设计 | 工艺美术 | 342 | 375 | 423 |
工艺美术品设计 | 359 | 395 | ||
摄影摄像技术 | 342 | 416 | ||
旅游管理 | 旅游服务类 | 315 | 315 | 400 |
服装表演 | 时装表演 | 253 | 253 | 305 |
媒体营销 | 商业类 | 286 | 286 | 453 |
电子商务 | 286 | 347 | ||
影视编导 | 文秘类 | 270 | 270 | 422 |
休闲服务与管理(体育休闲管理) | 安全防范 | 110 | 110 | 276 |
体育 | 370 | 410 | 369 | |
人物形象设计 | 服装类 | 278 | 288 | 367 |
导游(国际导游) | 外贸类 | 294 | 294 | 353 |
国际经济与贸易 | 294 | 465 |
2018年单独考试招生各专业录取分数线 | ||||
招生专业 | 类型 | 省控线 | 录取最低分 | 录取最高分 |
戏剧影视表演 | 艺术类(影视表演) | 357 | 357 | 400 |
音乐表演 | 艺术类(音乐) | 415 | 415 | 443 |
艺术类(学前教育) | 448 | 450 | 455 | |
舞蹈表演 | 448 | 450 | 450 | |
艺术类(舞蹈) | 337 | 375 | 415 | |
影视动画 | 计算机类 | 285 | 422 | 436 |
会计 | 财会类 | 344 | 391 | 445 |
工艺美术品设计 | 艺术类(工艺美术) | 331 | 389 | 403 |
艺术设计 | 399 | 419 | ||
旅游管理 | 旅游服务类 | 251 | 423 | 437 |
浙江横店影视职业学院怎么样特色专业是什么浙江横店影视职业学院学院地处全国首个国家级影视产业实验区--浙江横店影视产业实验区内,学院毗邻的横店影视城是全球规模最大的影视实景拍摄基地,被誉为“中国好莱坞”。浙江横店影视职业学院特色专业省级特色专业:摄影摄像技术、影视表演省级优势专业:摄影摄像技术浙江横店影视职业学院办学特色浙江横店影视职业学院坚持以学生为本,深化教育教学改革,强化实践教学和社会实践
2023浙江旅游职业学院艺术类录取分数线是多少-各专业分数线 以下是高考网整理的浙江旅游职业学院2021年文科录取分数线,包括工艺美术设计和表演艺术分数线,供大家参考。正式填表时,需要与学校官网数据核对,确认无误:一、浙江旅游职业学院2021年文科录取分数线【浙江】浙江旅游职业学院2021年浙江省艺术类录取分数专业名称科类最高分平均分最低分投档位次号工艺美术品设计美术统考48947
浙江金融职业学院录取分数线2022是多少分?2023高考浙江金融职业学院要多少分录取?浙江金融职业学院是浙江省内一所公立性质的财经类型的双高院校B档、优质专科高职、国家示范高职高校。很多浙江省内的高考生都希望能知晓“浙江金融职业学院2022年最新的录取分数线是多少?考上浙江金融职业学院有多难?浙江省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被浙江金融职业学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家
2022浙江警官职业学院单招历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)单招填报志愿时,2022浙江警官职业学院单招录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的浙江警官职业学院2018-2022年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2022浙江警官职业学院单招录取分数线2022年浙江警官职业学院分专业录取
浙江旅游职业学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?浙江旅游职业学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?浙江本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上浙江旅游职业学院?2023年高考,到底要考多少分才能被浙江旅游职业学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考浙江旅游职业学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的浙江旅游职业学院2022年招录数
自贡影视艺术学校2023年招生录取分数线大多数家长都认为自己的孩子其实成绩不差,总是有各种外在原因影响了孩子的成绩,所以才导致孩子成绩不理想,孩子成绩差不仅仅是有学校各方面的原因,孩子自身的自律以及家长的监督也是占有很大的比例,小编整理了自贡影视艺术学校招生录取分数线,供大家参考。自贡最低高中录取分数线:420分自贡市影视艺术学校介绍自贡市影视艺术学校是经自贡市人民政府同意,自贡市教育
2022浙江工贸职业技术学院单招历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)单招填报志愿时,2022浙江工贸职业技术学院单招录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的浙江工贸职业技术学院2018-2022年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。说明:暂未查询到浙江工贸职业技术学院2022年单招类录取分数线
2023浙江农业商贸职业学院艺术类录取分数线是多少-各专业分数线 以下是高考网整理的浙江农商职业学院2021年艺术类录取分数线,包括环境艺术设计、数字媒体艺术设计等专业分数线。,供大家参考。正式填表时,需要与学校官网数据核对,确认无误:一、2021年浙江农商职业学院文科录取分数线【浙江】2021年浙江省文科录取情况专业名称招生类别计划数录取人数最高分最低分平均分最低位次号环境艺术设
2023-09-01 06:31:49
2023-09-01 10:58:39
2023-09-11 02:09:41
2023-09-11 00:51:27
2023-09-11 00:42:24
2023-09-10 23:10:58