首页 > 职校招生 > 正文

已经被大专录取 不满意 还可以到别的学校上么?(高考分数线查询,辽宁高考考生进)

2025-01-12 08:47:25 | 职校教育网

最近经常有小伙伴私信询问已经被大专录取 不满意 还可以到别的学校上么?(高考分数线查询,辽宁高考考生进)相关的问题,今天,职校教育网小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。

本文目录一览:

已经被大专录取 不满意 还可以到别的学校上么?(高考分数线查询,辽宁高考考生进)

已经被大专录取 不满意 还可以到别的学校上么?

不可以。
被录取了,档案就被学校调走了,档案就退不出来了,上别的学校需要考生的档案资料,然而档案已经从省教育厅转到录取学校了,没办法修改了,所以其他学校无法再录取。
确实不想就读这所大专学校,只能选择复读,参加下一次高考,再填报高考志愿了。

已经被大专录取 不满意 还可以到别的学校上么?(高考分数线查询,辽宁高考考生进)

2009年高考分数线查询,2009辽宁高考考生进

第一批本科A段院校最低录取分数线
院校代号 院校名称 批次 科类 最低录取分数
0037 北京大学 3 一批本科A段 1 文史 634
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 1 文史 599
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 1 文史 607
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 1 文史 573
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 1 文史 591
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 1 文史 587
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 617
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 621
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0100 长安大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0166 重庆大学 3 一批本科A段 1 文史 582
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 1 文史 560
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 1 文史 589
0233 东北大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0246 东南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 613
0261 福州大学 3 一批本科A段 1 文史 561
0266 复旦大学 3 一批本科A段 1 文史 619
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 1 文史 584
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 1 文史 563
0398 河海大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0479 湖南大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 1 文史 576
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 579
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0548 吉林大学 3 一批本科A段 1 文史 593
0587 暨南大学 3 一批本科A段 1 文史 588
0596 江苏大学 3 一批本科A段 1 文史 575
0695 兰州大学 3 一批本科A段 1 文史 578
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0802 南京大学 3 一批本科A段 1 文史 611
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 559
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 568
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0826 南开大学 3 一批本科A段 1 文史 610
0875 清华大学 3 一批本科A段 1 文史 629
0896 山东大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 1 文史 579
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 1 文史 576
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0968 上海大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 1 文史 586
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1010 深圳大学 3 一批本科A段 1 文史 581
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1067 四川大学 3 一批本科A段 1 文史 582
1088 苏州大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1118 天津大学 3 一批本科A段 1 文史 605
1177 武汉大学 3 一批本科A段 1 文史 607
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 1 文史 565
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 1 文史 566
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 1 文史 577
1240 西北大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 1 文史 569
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 1 文史 567
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 1 文史 596
1258 西南大学 3 一批本科A段 1 文史 580
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1269 厦门大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1336 云南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
1362 浙江大学 3 一批本科A段 1 文史 616
1375 郑州大学 3 一批本科A段 1 文史 576
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 1 文史 606
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 1 文史 571
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 1 文史 565
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 1 文史 579
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 1 文史 625
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 1 文史 576
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 1 文史 611
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1425 中南大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1429 中山大学 3 一批本科A段 1 文史 600
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0037 北京大学 3 一批本科A段 5 理工 667
0038 北京大学医学部 3 一批本科A段 5 理工 656
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 5 理工 611
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 632
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 5 理工 568
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 5 理工 600
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 617
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 627
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 622
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0100 长安大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0166 重庆大学 3 一批本科A段 5 理工 563
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0213 大连医科大学 3 一批本科A段 5 理工 557
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0233 东北大学 3 一批本科A段 5 理工 570
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0243 东华大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0246 东南大学 3 一批本科A段 5 理工 612
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0261 福州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0266 复旦大学 3 一批本科A段 5 理工 657
0303 广州中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 5 理工 613
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 5 理工 555
0362 合肥工业大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0371 河北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0398 河海大学 3 一批本科A段 5 理工 558
0479 湖南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 534
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 5 理工 579
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 600
0523 华东理工大学 3 一批本科A段 5 理工 580
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 5 理工 571
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 5 理工 577
0527 华南农业大学 3 一批本科A段 5 理工 538
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0531 华中科技大学 3 一批本科A段 5 理工 603
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0548 吉林大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0587 暨南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0596 江苏大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0695 兰州大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 5 理工 545
0777 内蒙古大学 3 一批本科A段 5 理工 539
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 5 理工 550
0802 南京大学 3 一批本科A段 5 理工 634
0806 南京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 588
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 560
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 5 理工 551
0826 南开大学 3 一批本科A段 5 理工 630
0875 清华大学 3 一批本科A段 5 理工 668
0896 山东大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 5 理工 555
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 5 理工 541
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 5 理工 637
0968 上海大学 3 一批本科A段 5 理工 562
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 5 理工 563
0984 上海交通大学 3 一批本科A段 5 理工 652
0985 上海交通大学医学院 3 一批本科A段 5 理工 620
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 614
1010 深圳大学 3 一批本科A段 5 理工 542
1033 沈阳药科大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1067 四川大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1075 四川农业大学 3 一批本科A段 5 理工 534
1088 苏州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1118 天津大学 3 一批本科A段 5 理工 622
1151 天津医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1163 同济大学 3 一批本科A段 5 理工 630
1177 武汉大学 3 一批本科A段 5 理工 601
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 5 理工 555
1209 西安电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 5 理工 558
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 5 理工 619
1240 西北大学 3 一批本科A段 5 理工 538
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 575
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 5 理工 535
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 5 理工 586
1258 西南大学 3 一批本科A段 5 理工 550
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 5 理工 560
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1269 厦门大学 3 一批本科A段 5 理工 624
1336 云南大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1362 浙江大学 3 一批本科A段 5 理工 650
1375 郑州大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 562
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 5 理工 552
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1398 中国科学技术大学 3 一批本科A段 5 理工 641
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 5 理工 545
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 5 理工 576
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 5 理工 648
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 586
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 5 理工 563
1417 中国药科大学 3 一批本科A段 5 理工 565
1418 中国医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 5 理工 616
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1425 中南大学 3 一批本科A段 5 理工 549
1429 中山大学 3 一批本科A段 5 理工 611
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 5 理工 631
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 5 理工 560

陕西师范大学预科班分数线

职校教育网(https://www.zxsgpt.com)小编还为大家带来陕西师范大学预科班分数线的相关内容。

陕西师范大学预科班分数线450分,学校介绍如下:

一、学校简介:

学校创建于1944年,前身是陕西省立师范专科学校和国立西北大学文学院教育学系,1954年更名为西安师范学院,1960年与陕西师范学院合并,定名陕西师范大学,1978年划归教育部管理。

截至2023年3月,学校建有长安和雁塔两个校区,占地面积2800余亩,纸本藏书411万册,设有25个学院,1个基础实验教学中心和民族教育学院,开设71个本科专业,拥有23个博士学位授权一级学科,37个硕士学位授权一级学科,1个博士专业学位授权点,20个硕士专业学位授权点。

陕西师范大学有专任教师2002人,全日制在校生29467人,其中本科生18506人,硕士研究生8996人,博士研究生1965人。学校图书馆有纸本藏书411万册,其中馆藏古籍线装图书25万余册,古籍善本700余部,9000余册,有15部古籍善本入选国家珍贵古籍名录。

二、合作交流:

截至2023年3月,学校先后与美国、加拿大、英国、法国、德国、俄罗斯、澳大利亚、日本、韩国、哈萨克斯坦等38个国家及地区的共计190余所高校和教育机构建立了友好合作关系,在师生互访、联合培养、协同科研等方面开展高层次交流与合作。

积极响应国家倡议,首倡成立了丝绸之路教师教育联盟、人文社会科学联盟、图书档案出版联盟等。大力推动学生的国际双向流动,开发实质性学生交流项目160余个,每年选派大批学生赴国外进行交流学习,在校长短期学习的学生来自全球110多个国家和地区,留学生学历生规模在300人以上。

职校教育网

以上就是职校教育网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注职校教育网。更多相关文章关注职校教育网:www.zxsgpt.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“已经被大专录取 不满意 还可以到别的学校上么?(高考分数线查询,辽宁高考考生进)”相关推荐
丽水学院分数线(已经被大专录取 不满意 还可以到别的学校上么?)
丽水学院分数线(已经被大专录取 不满意 还可以到别的学校上么?)

丽水学院分数线杭州师范大学2022英语学科考研初试分数线杭州师范大学2022英语学科考研初试分数线暂未公布。杭州师范大学,简称“杭师大”,位于浙江省杭州市,由杭州市人民政府举办,浙江省重点建设、杭州市重点支持高校;入选教育部卓越教师培养计划、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、浙江省双创示范基地、推研免试资格学校,为联合国教科文组织中国创业教育联盟理事单位;与丽水学院建立对口帮扶

2024-12-01 20:24:35
普洱学院专科生分数线 已经被大专录取 不满意 还可以到别的学校上么?
普洱学院专科生分数线 已经被大专录取 不满意 还可以到别的学校上么?

已经被大专录取不满意还可以到别的学校上么?不可以。被录取了,档案就被学校调走了,档案就退不出来了,上别的学校需要考生的档案资料,然而档案已经从省教育厅转到录取学校了,没办法修改了,所以其他学校无法再录取。确实不想就读这所大专学校,只能选择复读,参加下一次高考,再填报高考志愿了。普洱学院预科班分数线2022年云南省普洱学院最低录取分数线为:理科459分、文科544分。

2024-12-03 16:53:34
已经被大专录取 不满意 还可以到别的学校上么? 普洱学院预科班分数线
已经被大专录取 不满意 还可以到别的学校上么? 普洱学院预科班分数线

已经被大专录取不满意还可以到别的学校上么?不可以。被录取了,档案就被学校调走了,档案就退不出来了,上别的学校需要考生的档案资料,然而档案已经从省教育厅转到录取学校了,没办法修改了,所以其他学校无法再录取。确实不想就读这所大专学校,只能选择复读,参加下一次高考,再填报高考志愿了。普洱学院预科班分数线2022年云南省普洱学院最低录取分数线为:理科459分、文科544分。

2024-10-23 19:19:12
普洱学院预科班分数线 已经被大专录取 不满意 还可以到别的学校上么?
普洱学院预科班分数线 已经被大专录取 不满意 还可以到别的学校上么?

普洱学院专科录取分数457分以上。普洱学院的录取分数线是根据考试区域来划分的,一般需要考到457分以上,但是普洱学院各个专业录取的分数是有一定差别的,不是考到最低分就可以去自己想去的专业,热门专业报考的人数多,相应的分数线就会提高,冷门专业报考的人少,分数线就会降低,具体以官方公布为准。2021年高考普洱学院录取分数线:在本省录取分数线:1、2021年普洱学院在

2024-11-09 06:56:26
新乡学院护理专科分数线 已经被大专录取 不满意 还可以到别的学校上么?
新乡学院护理专科分数线 已经被大专录取 不满意 还可以到别的学校上么?

新乡学院专升本录取分数线新乡学院专升本录取分数线为XX分。该分数线是根据考生的综合成绩、专业需求以及学院招生计划等多个因素综合确定的。每年的录取分数线都会有所变动,具体取决于当年的考试难度、报考人数以及学院的招生政策等因素。因此,对于想要报考新乡学院专升本的考生来说,及时关注官方发布的招生信息和录取分数线是非常重要的。除了录取分数线外,考生还需要了解新乡学院的招生政策、专业设置、

2024-11-28 01:52:20
平顶山学院是公办还是民办(已经被大专录取 不满意 还可以到别的学校上么?)
平顶山学院是公办还是民办(已经被大专录取 不满意 还可以到别的学校上么?)

平顶山学院是公办还是民办平顶山学院是公办还是民办介绍如下:平顶山学院性质为公办,层次为本科,类型是普通本科,学校地址为:湖滨校区:河南省平顶山市新城区未来路南段,崇文校区:河南省平顶山市新城区崇文路。学校开设智能制造工程、康复治疗学、临床医学、学前教育、康复治疗技术等专业。学校2022年在云南本科二批及预科中招生,其中,文科最低录取分544分,理科最低录取分465分。平顶山

2024-12-14 14:04:28
新乡学院对口升学学前教育分数线(已经被大专录取 不满意 还可以到别的学校上么?)
新乡学院对口升学学前教育分数线(已经被大专录取 不满意 还可以到别的学校上么?)

新乡学院对口升学学前教育分数线新乡学院2021年录取分数线理科522,省控线518,文科525,省控线466。新乡学院(XinxiangUniversity)是一所公办全日制普通本科院校,坐落在中国河南省新乡市。学校办学历史可以追溯到1949年成立的太行公立新乡师范学校,2007年经教育部批准,由原新乡师范高等专科学校、平原大学、新乡市教育学院合并升格为本科院校,2014年通过教育部

2024-11-03 03:55:38
河南二本文科大学排名及文科分数线排名 已经被大专录取 不满意 还可以到别的学校上么?
河南二本文科大学排名及文科分数线排名 已经被大专录取 不满意 还可以到别的学校上么?

河南二本文科大学排名及文科分数线排名河南省共有38所二本批次招生的大学参与了河南二本大学排名文科,其中排名第一的是华北水利水电大学,排名第二的是河南师范大学,排名第三的是河南财经政法大学。以下是河南二本大学排名文科具体榜单,根据历年文科二本录取平均分排名,包含部分专业在二本招生的一本大学。2018河南二本大学排名文科学校名称所在地录取批次平均分1华北水利水电大

2024-10-23 23:46:00